000 | 02912nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20240724104147.0 | ||
008 | 170829s2016||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789587781106 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.542 _bEs74 _221 |
||
100 | 1 | _aEscalante Lago, Amparo | |
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería industrial : _bmétodos y tiempos con manufactura ágil |
250 | _a1a edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bAlfaomega , _c2016 |
|
300 |
_a621 páginas : _btablas y gráficos , _c21x24cm. |
||
505 | 2 | _aEvolución de la mejora continua y el enfoque de sistemas. -- Productividad y sistemas. -- Ingeniería de métodos. -- Análisis de métodos de trabajo. -- Análisis de métodos de trabajo (continuación). -- Diseño del método perfeccionado. -- Evaluación, presentación e instalación del método perfeccionado. -- Fundamentos de la medición del trabajo y prerrequisitos para determinar el tiempo estándar. -- Estudio de tiempos con crnómetros. -- Muestreo de trabajo. -- Elaboración de datos estándar y de fórmulas de tiempo. -- Sistemas de tiempos predeterminados (STPDS). -- Aplicaciones de métodos y estándares. | |
520 | 4 | _aIngeniería Industrial. Métodos y tiempos con manufactura ágil está dirigido a los ingenieros industriales en formación, así como a empresarios e industriales interesados en incorporar a su práctica profesional los conceptos y métodos asociados al paradigma de la mejora continua relacionado con la producitivad. En esta obra se presenta una introducción acerca de la evolución de la mejora continua relacionada con la productividad y el sistema de una empresa, así como los factores que influyen en el aumento de la misma a través del muestreo de trabajo y el registro de la información.Se abarca también el procedimiento sistemático de la ingeniería de métodos con un enfoque de sistemas, y de igual forma la técnica de análisis y de interrogatorio junto con las listas de comprobación y el Benchmarking. Para finalizar se aborda el tema de las diferentes técnicas de análisis con nivel de detalle por proceso tales como el Kaizen entre muchas otras, el diseño de los puestos de trabajo con sus diferentes criterios como la innovación y la ergonomía y los fundamentos para la medición del trabajo y sus fases. Fuente: Escalante Lago, Amparo. Ingeniería industrial : métodos y tiempos con manufactura ágil - México : Alfaomega , 2016 | |
650 | 1 | 4 | _aIngeniería industrial |
650 | 1 | 4 | _aProductividad industrial |
650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
650 | 1 | 4 | _aOrganización |
650 | 1 | 4 | _aTiempos y movimientos |
650 | 1 | 4 | _aProcesos industriales |
650 | 1 | 4 | _aErgonomía |
700 | 1 | _aDomingo González Zúñiga, José Fidencio | |
700 | 1 | _aGrillo Giannetto, Marcelo | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8689 _d8689 |