000 | 01634cam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8240 _d8240 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230508090527.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2015||||ck frzzzz 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587111882- 9789587711899 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a658.155 _bAl722 3ed. _221 |
||
365 |
_2Facultad de Ciencias Contables _b55000 _ccop |
||
100 | 1 | _aAlonso C., Julio César | |
245 | 1 | 0 | _aIntroducción al análisis de riesgo financiero |
250 | _a3a edición | ||
264 |
_c2015 _aBogotá : _bEcoe, |
||
300 | _axi, 251 páginas | ||
490 | _aCiencias empresariales. Contabilidad y finanzas | ||
500 | _aIncluye bibliografía: pp. 247-249 Incluye índice: pp. 250-251 | ||
505 | 1 | _aEl riesgo.-- Sobre los rendimientos.-- Modelos para el análisis de riesgo financiero.-- Precios, rendimientos y distribuciones especiales.-- Valor en riesgo: paramétrico y no paramétrico.-- Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones.-- Pruebas de backtesting.-- Modelos de volatilidad no constante.-- Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.-- Razón de cobertura óptima. | |
650 | _aAnálisis financiero | ||
650 | _aAnálisis económico | ||
650 | _aMercados | ||
700 | 1 | _aBerggrun P., Luis | |
856 |
_zVersión electrónica disponible en ECOE _uhttps://elibro.net/es/lc/remington/titulos/126447 |
||
942 |
_2ddc _cBK |