000 | 01904nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7886 _d7886 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20240126090331.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2014||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789587621969 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657.45 _bM762 _221 |
||
365 |
_2Compra _b41650 _ccop |
||
100 | 1 | _aMontaño Hormigo, Francisco Javier | |
245 | 1 | 0 | _aAuditoria de las áreas de la empresa |
264 |
_c2014 _aBogotá : _bEdiciones de la U , |
||
300 |
_a318 páginas : _btablas y gráficos , _c17x24cm. + _erecurso electrónico |
||
505 | 2 | _aAuditoría del activo. -- Auditoría del patrimonio neto. -- Auditoría del pasivo. -- Auditoría fiscal. -- Auditoría de la memoria, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. -- Las aplicaciones informáticas en el proceso de auditoría. | |
520 | 4 | _aUna primera definición del término auditoría, de una forma amplia y general, podría ser la del proceso sistemático encargado de controlar, verificar e inspeccionar una actividad concreta, con el fin de estimar, mediante el contraste de determinada información y documentos, el nivel con que los resultados de tal actividad se adecuan a criterios o normas preestablecidas. Al abarcar la expresión “auditoría” un abanico tan amplio y ser utilizada en tan diferentes ámbitos, es necesario delimitar con determinado nivel de exactitud los posibles campos de actuación. Fuente: Montaño Hormigo, Francisco Javier. Auditoria de las áreas de la empresa - Bogotá : Ediciones de la U , 2014 | |
650 | 1 | 4 | _aAuditoría |
650 | 1 | 4 | _aAuditoría financiera |
650 | 1 | 4 |
_aContabilidad _xControl de calidad |
650 | 1 | 4 | _aControl interno |
650 | 1 | 4 | _aContaduría pública |
942 |
_2ddc _cBK |