000 | 02046nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7769 _d7769 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230505163107.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9583342033 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657.3 _bO77f _221 |
||
100 | 1 | _aOrtíz Anaya, Héctor | |
245 | 1 | 0 | _aFinanzas básicas para no financieros |
264 |
_c2002 _aBogotá : _bThomson , |
||
300 |
_a214 páginas : _btablas y gráficos , _c17x24cm. + _e1 Cd-rom |
||
505 | 2 | _aIntroducción a la Contabilidad y las Finanzas. -- El balance General. -- El Estados de Resultados. -- Cuentas de tratamiento especial. -- Análisis Vertical. -- Análisis Horizontal. -- Diagnóstico Financiero con base en los Estados Financieros. -- Indicadores Financieros. -- Indicadores de Liquidez. -- Indicadores de Actividad. -- Indicadores de Rentabilidad. -- Indicadores de Endeudamiento. -- Flujo de Caja. -- Elementos de Matemáticas Financieras. -- Manejo de Inversiones | |
520 | 4 | _aEste libro tiene por objeto ilustrar sobre los aspectos básicos de las finanzas a todas aquellas personas que no han estudiado esta materia como esencial en su formación profesional ó académica. De esta manera, resulta de mucha importancia para profesionales como médicos, abogados, ingenieros, periodistas y, en general, personas con negocios ó que participan en juntas directivas de empresas familiares. Lo anterior se logra mediante una explicación detallada, fácil y amable de la Contabilidad y los fundamentos de Análisis Financiero. Esto permite entender e interpretar adecuadamente los estados financieros, como el balance y el estado de resultados. Adicionalmente trata otros temas importantes como el análisis de indicadores y decisiones sobre tasas de interés y rentabilidades. | |
650 | 1 | 4 | _aFinanzas |
650 | 1 | 4 | _aContabilidad |
650 | 1 | 4 | _aEstados financieros |
650 | 1 | 4 | _aFlujo de caja |
942 |
_2ddc _cBK |