000 | 01618cam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7752 _d7752 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20240125115921.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2014||||ck |||frz||| 000 0 spa|d | ||
020 | _a9789587621945 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a657.3 _bEs194 _221 |
||
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U , _c2014 |
||
100 | 1 |
_aEscribano Navas, María _939528 |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálisis contable y financiero |
264 | 3 | 2 |
_aBogotá: _bEdiciones de la U , _c2014 |
300 |
_a459 páginas : _c18x25cm. |
||
505 | 2 | _aLos estados contables. -- Análisis de los modelos de cuentas anuales. -- Balance de situación. -- Cuenta de pérdidas y ganancias. -- Estado de cambios en el patrimonio neto. --Estado de flujos de efectivo. -- La memoria. -- Análisis Porcentual y mediante ratios de los estados contables. --Solvencia. -- Endeudamiento. -- El fondo de maniobra. -- Periodo de maduración. -- Cash flow. -- Apalancamiento operativo y apalancamiento financiero. -- Umbral de rentabilidad. -- Rentabilidad financiera y económica. | |
650 | _aEstados financieros | ||
650 | _aContabilidad financiera | ||
700 | 1 |
_aJiménez García, Alicia _939529 |
|
942 |
_2ddc _cBK |