000 | 02056nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7693 _d7693 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230505162549.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2007||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9588308098 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a657.0218 _bM479o _221 |
||
365 |
_b10000 _ccop |
||
100 | 1 | _aMejía Soto, Eutimio | |
245 | 1 | 0 | _aObstáculos en la adopción e implementación de los estándares internacionales de contaduría |
264 |
_c2007 _aCali: _bUniversidad Libre, |
||
300 |
_a140 páginas: _c16x22cm. |
||
505 | 1 | _aPrólogo. -- Introducción. -- Capítulo 1. Declaración de San José. -- Capítulo 2. Informe Wong de la International Federation. -- Capítulo 3. Análisis de la normativa contable en Colombia frente a los estándares internacionales. -- Capítulo 4. Análisis de la normativa contable en Chile frente a los estándares internacionales. -- Capítulo 5. Análisis de la normativa contable en Perú frente a los estándares internacionales. -- Capítulo 6. Análisis de la normativa contable en Ecuador frente a los estándares internacionales. -- Capítulo 7. Análisis de la normativa contable en El Salvador frente a los estándares internacionales. Capítulo 8. Análisis de la normativa contable en República Dominicana frente a los estándares internacionales. -- Capítulo 9. Análisis de la normativa contable en México frente a los estándares internacionales. -- Conclusiones generales. -- Siglas. -- Bibliografía | |
650 | 1 | 4 | _aContabilidad |
650 | 1 | 4 | _aNormas internacionales de Contabilidad |
650 | 1 | 4 |
_aNormas contables _zColombia |
650 | 1 | 4 |
_aNormas contables _zChile |
650 | 1 | 4 |
_aNormas contables _zPerú |
650 | 1 | 4 |
_aNormas contables _zEl Salvador |
650 | 1 | 4 |
_aNormas contables _zRepública Dominicana |
650 | 1 | 4 |
_aNormas contables _zMéxico |
700 | 1 | _aMontes Salazar, Carlos Alberto | |
700 | 1 | _aMontilla Galvis, Omar de Jesús | |
942 |
_2ddc _cBK |