000 | 02577cam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7339 _d7339 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230510160548.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829t2003||||-us |||fr|||||||1 0 spa|| | ||
020 | _a9275319928 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a636.08944 _bOr377 _221 |
||
100 | 1 | _aAcha, Pedro N. | |
245 | 1 | 0 | _aZoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales |
246 | 1 | 1 | _aZoonoses and communicable diseases common to man and animals |
264 |
_aWashington : _bOrganización Panamericana de la Salud (OPS) , _c2003 |
||
300 |
_a3 volumen (paginación no continua) ; _bCuadros a blanco y negro ; _c23x15 cm. |
||
490 |
_a(Publicación científica y técnica, _v580) |
||
500 | _aIncluye Biografía e índice al final de cada volumen. | ||
500 | _aVolumen I: 398 páginas. Volumen II: 423 páginas. Volumen III: 413 páginas. | ||
505 | 1 |
_tVolumen I: Bacteriosis y micosis _aBacteriosis.-- Micosis. |
|
505 | 1 |
_tVolumen II: Clamidiosis, Rickettsiosis y virosis _aClamidiosis y Rickettsiosis.-- Virosis |
|
505 | 1 |
_tVolumen III: Parasitosis _aProtozoosis.-- Helmintiasis.-- Artrópodos |
|
520 | _aEsta nueva edición de Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales, la tercera, se presenta en tres volúmenes: I Bacteriosis y micosis; II, Clamidiosis, rickettsiosis y virosis, y III. Parasitosis. Confiamos en que el libro continuará siendo útil para profesores y alumnos de las escuelas de medicina, salud pública y medicina veterinaria; trabajadores de organismos de salud pública y de salud animal; médicos veterinarios e investigadores, y todos aquellos interesados en el tema. Esperamos, también que este libro contribuya a la aplicación de los conocimientos y recursos de las ciencias veterinarias para la protección y el mejoramiento de la salud humana. Fuente: ACHA, P ; SZYFRES, B. (2003) Zoonosis: Enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales . Washington : Organización Panamericana de la salud. | ||
650 | _aANIMALES DE LABORATORIO | ||
650 | _aANFIBIOS | ||
650 | _aRUMIANTES | ||
650 | _aMAMÍFEROS | ||
650 | _aPRIMATES | ||
650 | _aAVES DE CORRAL | ||
650 | _aROEDORES | ||
650 | _aANIMALES DOMÉSTICOS | ||
700 | 1 | _aSzyfres, Boris | |
942 |
_2ddc _cBK |