000 | 03037cam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7294 _d7294 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20240627160812.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829t1982||||sp ao||fr|||||||1 0bspa|| | ||
020 |
_a9788445807224 _qTomo 1 |
||
020 |
_a9788445807231 _qTomo 2 |
||
020 |
_a9788445807217 _qObra completa |
||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 |
_a636.0891 _bG335 _221 |
||
100 | 1 |
_aGetty, Robert _937178 |
|
245 | 1 | 0 | _aSisson y Grossman. Anatomía de los animales domésticos |
246 | 1 | 1 | _aSisson and Grossman's the anatomy of the domestic animals |
250 | _a5a edición. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bElsevier , _c1982 |
|
300 |
_a2 tomos, (2302 páginas) : _bilustraciones y fotografías a blanco y negro ; _c24x17 cm. |
||
500 | _aIncluye índice: tomo 1 y 2, páginas i - xlviii | ||
504 | _aIncluye bibliografía al final de cada capítulo | ||
505 | 1 | _aTomo 1: Osteología general.-- Sindesmología general.-- Miología general.-- Biostática y biomecánica.-- Esplacnología.-- Sistema digestivo, generalidades.-- Sistema respiratorio.-- Sistema urogenital.-- Endocrinología general.-- Corazón y vasos sanguíneos.-- Sistema linfático.-- Sistema nervioso.-- Órganos sensoriales y tegumento común.-- equinos.-- Rumiantes. | |
505 | 1 | _aTomo 2: Porcinos.-- Carnívoros.-- Aves. | |
520 | 4 | _aEsta revisión total de la 4ª edición amplia el contenido para realizar una anatomía completa por separado de cada uno de los mamíferos domésticos (caballo, buey, oveja, carnero, cerdo, perro y gato) y de las aves domésticas. Ofrece material de investigación completamente original sobre los sistemas nerviosos periférico y autónomo, la circulación arterial y el sistema linfático. Asimismo se ha añadido en todos los capítulos la bibliografía de la literatura mundial sobre cada tema y se ha incluido una clasificación zoológica de cada especie. Su estructura más funcional, completa, práctica y didáctica permite, tanto a los estudiantes como a los veterinarios prácticos y a los investigadores, centrarse en el estudio de una especie determinada sin mayor pérdida de tiempo, ya que todos los sistemas de una especie están incluidos en una sola sección. Fuente: CASA DEL LIBRO. Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-anatomia-de-los-animales-domesticos-tomo-i-5-ed/9788445807224/639056 | |
650 | 0 |
_910711 _aAnatomia Veterinaria |
|
650 | 1 | 0 |
_935108 _aEquinos |
650 | 0 |
_922954 _aRumiantes |
|
650 | 1 | 0 |
_9537 _aPorcinos |
650 | 0 |
_919065 _aCarnivoros |
|
650 | 0 |
_932328 _aAnatomia de las Aves |
|
650 | 0 |
_aPerros _918741 |
|
650 | 0 |
_99092 _aGatos |
|
700 | 1 |
_937180 _aEllenport Rosenbaum, Cynthia _ecoordinación editorial |
|
700 | 1 |
_937181 _aGhoshal, N. G. _ecoordinación editorial |
|
700 | 1 |
_937184 _aHillmann, Daniel _ecoordinación editorial |
|
700 | 1 |
_937185 _aMartín Roldán, R. _etraductor |
|
942 |
_2ddc _cACI |