000 | 02073nam a2200409Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6261 _d6261 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230515102920.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9788537202258 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a616.07543 _bG137 _221 |
||
365 |
_2Compra _b175000 _ccop |
||
100 | 1 |
_aGallo, Manuel _edirector |
|
245 | 1 | 0 |
_aEcografía fetal 2 : _bsemana 11-14 de embarazo |
264 |
_aVenezuela : _bAmolca , _c2010 |
||
300 |
_a154 páginas : _bfotografías a color ; _c22x27cm. + _e1 Cd-rom |
||
490 |
_aColección de medicina fetal y perinatal, _v2 |
||
505 | 2 | _aIntroducción a las cromosomopatías. -- Ecografía formal. -- Ecografía patológica. -- Desarrollo y evaluación de un sistema logístico para la implantación clínica del cribado combinado (ecográfico y bioquímico) de cromosomopatías en el primer trimestre de la gestión. Proyecto Fetaltest 51. -- Control de calidad en los programas de cribado de cromosomopatías del trimestre. -- Cálculo del riesgo de cromosomopatías en el cribado combinado del primer trimestre. -- Marcadores bioquímicos para el cribado de cromosomopatías en el primer trimestre. -- Translucencia nucal. -- Hueso nasal. -- Ductus venoso. -- Otros marcadores ecográficos de cromosomopatías en el primer trimestre del embarazo. -- Teleecografía, telemedicina y medicina fetal. -- Documentos oficiales de la exploración ecográfica. | |
650 | 1 | 4 | _aPeriodo de embarazo |
650 | 1 | 4 | _aDiagnóstico prenatal |
650 | 1 | 4 | _aUltrasonografía prenatal |
650 | 1 | 4 | _aEnfermedades fetales |
650 | 1 | 4 | _aEmbriologia Humana |
650 | 1 | 4 | _aDiagnóstico ultrasónico |
650 | 1 | 4 | _aCuidado prenatal |
700 | 1 |
_aSantiago, Juan Carlos _eeditor |
|
700 | 1 |
_aRamos-Corpas, Domingo _eeditor |
|
700 | 1 |
_aEspinosa, Ana Marcela _eeditor |
|
700 | 1 |
_aSantos Gouvea, Claudia _etraductor |
|
700 | 1 |
_aEnriquez Bermeo, Juana María _etraductor |
|
942 |
_2ddc _cACI |