000 | 02281cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6232 _d6232 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190206113302.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829t2001||||sp ao||fr|||||||1 0 spa|| | ||
020 | _a9788445810804 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a616.047 _bS77 _221 |
||
100 | 1 |
_aSurós Forns, Juan _934895 |
|
245 | 1 | 0 | _aSemiología médica y técnica exploratoria. |
250 | _a8a edición. | ||
264 |
_aEspaña : _bElsevier , _c2001 |
||
300 |
_axxvi, 1156 páginas ; _bilustraciones y fotografías a blanco y negro ; _c25x17 cm. |
||
500 | _aIncluye índice alfabético de materias: páginas 1147 - 1156 | ||
505 | 2 | _aGeneralidades.-- Neumología.-- Cardiología.-- Angiología.-- Gastroenterología. Hepatología.-- Urología. Nefrología.-- Aparato reproductor.-- Oftalmología.-- Otorrinolaringología.-- Endocrinología.-- Neurología.-- Reumatología.-- Hematología.-- Metabolismo.-- Vitaminas.-- Alergia.-- Psiquiatría | |
520 | 3 | _aLa obra se estructura siguiendo la pauta "interrogatorio, exploración física y selección de pruebas clínicas y de análisis de laboratorio", para cada uno de los distintos sistemas del cuerpo humano. A partir de aquí, los diferentes capítulos repasan todas las situaciones patológicas que pueden afectar a un sistema determinado, ofreciendo al profesional las herramientas de conocimiento que le permitan sospecharlas y confirmarlas. Se trata de un auténtico tratado de semiología, ilustrado por reveladoras fotografías y dibujos. Muchos de éstos últimos explican la localización adecuada y modo de proceder en las exploraciones. Fuente: CASA DEL LIBRO. Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-semiologia-medica-y-tecnica-exploratoria-8-ed/9788445810804/791561 | |
650 | 0 |
_918392 _aPatologia |
|
650 | 1 | 7 |
_94043 _aDiagnóstico de laboratorio |
650 | 1 | 0 |
_aExamen físico _xMedicina _97521 |
650 | 0 |
_aÓrganos de los sentidos _917759 |
|
650 | 0 |
_aRadiología médica _921503 |
|
700 | 1 |
_aSurós Batlló, Antonio _934896 |
|
700 |
_aSurós Batlló, Juan _934897 |
||
942 |
_2ddc _cBK |