000 | 02057cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5785 _d5785 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230517142003.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2010||||ag a|||fr|||||||1 0 spa|| | ||
020 | _a9788498353600 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a611.013 _bB691 _221 |
||
100 | 1 | _aBoya Vegue, Jesús | |
245 | 1 | 0 | _aAtlas de histología y organografía microscópica |
250 | _a3a edición | ||
264 |
_aBuenos Aires ; _bMédica Panamericana ; _c2010 |
||
300 |
_a646 páginas ; _bilustraciones a color ; _c24x17 cm. |
||
500 | _aIncluye: índice pp. 635 - 646. | ||
505 | 0 | _aTejido epitelial.-- Tejido conjuntivo.-- Tejido cartilagionoso y óseo.-- Sangre.-- Tejido muscular.-- Tejido nervioso.-- Sistema circulatorio.-- Órganos linfoides.-- Sistema endocrino.-- Piel.-- Aparato respiratorio.-- Aparato digestivo.-- Aparato urinario.-- Sistema reproductor.-- Órganos nerviosos.-- Órganos de los sentidos | |
520 | 4 | _aEsta nueva edición mantiene la vigencia de la obra del Profesor Boya que, sin ninguna duda, ha pasado ya a formar parte del patrimonio histológico nacional. La revisión exhaustiva de todos los capítulos, modificaciones en las imágenes, en la señalización de estructuras y en el tamaño de la obra, llevándola a un formato más pequeño, aporta un cambio de diseño mucho más cómodo que los lectores agradecerán. Incorpora además un sitio web que facilita el trabajo de los docentes con el uso de nuevas tecnologías. Fuente: MÉDICA PANAMERICANA. Disponible en: https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4319/Atlas-de-Histologia-y-Organografia-Microscopica.html | |
650 | 0 |
_aAparato respiratorio _914486 |
|
650 | 0 |
_9390 _aAPARATO GENITAL |
|
650 | 0 |
_aAparato digestivo _914479 |
|
942 |
_2ddc _cBK |