000 | 04654nam a2200421Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5781 _d5781 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190605143516.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829t2013||||ag a|||fr|||||||1 0 spa|| | ||
020 | _a9786077743781 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a611 _bT638 _221 |
||
100 | 1 |
_aTortora, Gerard J. _935683 |
|
245 | 1 | 0 | _aPrincipios de anatomía y fisiología |
246 | 1 | 1 | _aPrinciples of anatomy and physiology |
250 | _a13a edición. | ||
264 | 4 |
_aArgentina : _bMédica Panamericana , _c2013 |
|
300 |
_axxxii, 1296 páginas : _bilustraciones a color ; _c28x24 cm. |
||
500 | _aIncluye preguntas de autoevaluación al final de cada capítulo, tabla periódica: página B3, Respuestas: páginas E8 - E18, Glosario: páginas G1 - G28 e índice analítico: páginas I1 - I30 | ||
505 | 2 | _aIntroducción al cuerpo humano.-- El nivel químico de organización.-- El nivel celular de organización.-- El nivel tisular de organización.-- El sistema tegumentario.-- Sistema esquelético: tejido óseo.-- Sistema esquelético: esqueleto axial.-- Sistema esquelético: esqueleto apendicular.-- Articulaciones.-- Tejido muscular.-- Sistema muscular.-- Tejido nervioso.-- La médula espinal y los nervios espinales.-- El encéfalo y los nervios craneales.-- El sistema nervioso autónomo.-- Sistemas sensitivo, motor e integrador.-- Sentidos especiales.-- El sistema endocrino.-- Aparato cardiovascular: la sangre.-- Aparato cardiovascular: el corazón.-- Aparato cardiovascular: vasos sanguíneos y hemodinámica.-- El sistema linfático y la inmunidad.-- El aparato respiratorio.-- El aparato digestivo.-- Metabolismo y nutrición.-- El aparato urinario.-- Homeostasis hidroelectrolítica y del estado ácido-base.-- Los aparatos reproductores.-- Desarrollo y herencia. | |
520 | 2 | _aLa decimotercera edición de Principios de anatomía y fisiología sigue ofreciendo una presentación equilibrada del contenido bajo el paraguas del tema primario e identificador de la homeostasis, apoyado por un análisis relevante de la interrupción homeostática. Sus características distintivas son, entre otras: Herramientas visuales: con leyendas, conceptos claves, diagramas de orientación, preguntas de las figuras, recuadros de función y archivos mp3 que narran y analizan los elementos importantes de determinadas ilustraciones. Páginas de apertura al capítulo: con modernos gráficos relacionados con el sistema corporal en consideración y una breve exposición sobre el modo en que el tema desarrollado contribuye a la homeostasis corporal. Paneles que muestran la anatomía compleja en módulos manejables: encontrará tópicos para los tejidos, los huesos, las articulaciones, los músculos esqueléticos, los nervios y los vasos sanguíneos. Casos clínicos: En todos los capítulos del libro encontrará correlaciones clínicas que presentan una interesante perspectiva clínica relacionada con el tema del texto. Sección sobre desequilibrios electrolíticos que incluyen un análisis conciso sobre las principales enfermedades. La sección de Terminología médica incluye términos seleccionados sobre condiciones normales y patológicas. Recursos pedagógicos: cada uno de los capítulos se encuentra estructurado por introducción, objetivos, preguntas de revisión, mnemotecnia, revisión del capítulo y resumen de recursos, así como preguntas de autoevaluación y preguntas de razonamiento, que brindan al estudiante la posibilidad de convalidar la comprensión del material recién leído. Ilustraciones. Se han mejorado y redefinido en todo el libro. Fotografías de cadáveres. Se incluyen en todo el texto para ayudar a los estudiantes a relacionar los conceptos con las imágenes reales. La mayoría de las microfotografías tisulares han sido remplazadas con microfotografías excepcionalmente claras con ampliaciones. Fuente: EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA. Disponible en; https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4800/Principios-de-Anatomia-y-Fisiologia.html | |
650 | 1 | 7 |
_aAnatomía humana _910644 |
650 | 1 | 7 |
_98261 _aFisiología humana |
650 | 0 |
_927379 _aEsqueleto Humano |
|
650 | 1 | 0 |
_aSistema cardiovascular _9411 |
650 | 1 | 0 |
_aAparato respiratorio _914486 |
650 | 0 |
_914479 _aAparato digestivo |
|
650 | 0 |
_aArticulaciones _923165 |
|
700 | 1 |
_aDerrickson, Bryan _935684 |
|
700 | 1 |
_aTzal, Karina _935685 _etraductor |
|
700 | 1 |
_aGutiérrez, María de los Ángeles _935686 _etraductor |
|
700 | 1 |
_aKlajn, Diana _935687 _etraductor |
|
942 |
_2ddc _cBK |