000 | 02759cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5752 _d5752 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190528142510.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829t9999||||sp ao||fd|||||||1 0 spa|| | ||
020 |
_a9788490228425 _qVersión Española |
||
020 |
_a9780702051319 _qVersión original |
||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a611 _bD761 _221 |
||
100 | 1 |
_aDrake, Richard L. _936504 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGray : _banatomía para estudiantes |
246 | 1 | 1 | _aGray's Anatomy for Students |
250 | _a3a edición. | ||
264 | 4 |
_aEspaña : _bElsevier , _c2015 |
|
300 |
_a1161 páginas : _bfotografías e ilustraciones a color ; _c28x21 cm. |
||
500 | _aIncluye: índice: pp. 1136 - 1161. | ||
505 | 1 | _aEl cuerpo.-- La región dorsal del tronco.-- Tórax.-- Abdomen.-- Pelvis y periné.-- Extremidad inferior.-- Extremidad superior.-- Cabeza y cuello. | |
520 | 3 | _aNueva edición completamente revisada y con un mayor enfoque clínico de la obra imprescindible para el estudio claro y preciso de los aspectos fundamentales en la anatomía humana, especialmente en la de superficie. El enfoque clínico se ha reforzado notablemente para potenciar el aprendizaje "en el contexto". Así, la correlación clínica se aborda desde unos renovados "clinical boxes", aspectos clínicos insertados en el propio texto, casos clínicos al final de cada capítulo y también en los apartados de anatomía de superficie. Por otro lado incorpora nuevos conceptos clínicos para identificar las patologías que pueden encontrarse en la práctica clínica. La sección de nervios craneales ha sido notablemente ampliada con una figura que presenta de forma resumida la localización, función y distribución de cada nervio craneal y otra que explica cómo las estructuras mayores entran y salen de la cavidad craneal. A través de StudentConsult.com permite acceder al contenido completo, a un curso de autoaprendizaje de anatomía y embriología, casos clínicos y preguntas de autoevaluación. Fuente: ELSEVIER. Disponible en: https://tienda.elsevier.es/gray-anatomia-para-estudiantes-studentconsult-9788490228425.html#panel1 | |
650 | 1 | 7 |
_aAnatomía humana _910644 |
650 | 1 | 0 |
_aSistema nervioso _9232 |
650 | 1 | 0 |
_aSistema cardiovascular _9411 |
650 | 0 |
_aCáncer _915700 |
|
700 | 1 |
_aVogl, A. Wayne _936505 |
|
700 | 1 |
_aMitchell, Adam W. M. _936506 |
|
700 | 1 |
_aTibbitts, Richard _eilustrador _936507 |
|
700 | 1 |
_aRichardson, Paul _eilustrador _936508 |
|
700 | 1 |
_aHorn, Ansell _efotógrafo _936509 |
|
942 |
_2ddc _cBK |