000 | 02631cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5511 _d5511 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190528142510.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829r2006||||ag ado|fr|||||||1 0 spa|| | ||
020 | _a9500613743 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a574.1 _bL821 _221 |
||
100 |
_aLodish, Harvey _934855 |
||
245 | 1 | 0 | _aBiología celular y molecular |
246 | 1 | 1 | _aMolecular cell biology |
250 | _a5a edición. | ||
264 |
_aArgentina : _bMédica Panamericana , _c2006 |
||
300 |
_axxxiv, 973 páginas, (páginas variada) ; _bilustraciones, gráficas y fotografías a color ; _c29x22 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía al final de cada capítulo, glosario: páginas G-1 - G-24 , índice analítico: I-1 - I-56 | ||
505 | 2 | _aFundamentos químicos y moleculares.-- Organización celular y bioquímica.-- Genética y biología molecular.-- Señalización celular.-- Tránsito de membrana.-- Citoesqueleto.-- Ciclo celular y control de la proliferación celular. | |
520 | 2 | _aOfrece una introducción a las técnicas y experimentos científicos del pasado y del presente, de descubrimientos importantes que llevaron a la formación de los conceptos clave en el campo. Presenta, además, información experimental esencial con nuevos problemas de análisis de datos y perspectivas para el futuro. En esta quinta edición, los temas han sido reescritos y reorganizados de forma lógica y didáctica en siete partes que incluyen: fundamentos químicos y moleculares, organización celular y bioquímica, genética y biología molecular, señalización celular, tráfico de membrana, citoesqueleto, ciclo celular y control de la proliferación celular. En lo que respecta al diseño, el lector encontrará inéditas figuras sintetizadoras, nueva combinación de esquemas con micrografías e ilustraciones esquemáticas más consistentes, que, junto con otras innovaciones, facilitan la comprensión de la temática abordada. Fuente: CASA DEL LIBRO. Disponible: https://www.casadellibro.com/libro-biologia-celular-y-molecular-5-ed/9789500613743/1097323 | |
650 | 0 |
_aCélulas _9229 |
|
650 | 0 |
_aADN _928315 |
|
650 | 0 |
_aCáncer _915700 |
|
650 | 0 |
_913508 _aAnticuerpos |
|
650 | 0 |
_aMoléculas _915775 |
|
700 |
_aBerk, Arnold _934856 |
||
710 |
_934857 _aMatsudaira, Paul |
||
710 |
_934858 _aKaiser, Chris A. |
||
710 |
_934859 _aKrieger, Monty |
||
710 |
_934860 _aScott, Matthew P. |
||
710 |
_934861 _aZipursky, S. Lawrence |
||
710 |
_934862 _aDarnell, James |
||
942 |
_2ddc _cBK |