000 | 02410cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5502 _d5502 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190528142510.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2014||||sp ao||fr|||||||1 0bspa|| | ||
020 | _a9780878939640 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 |
_aspa _heng |
||
082 |
_a574.1 _bC667 _221 |
||
100 |
_aCooper, Geoffrey M. _934702 |
||
245 | 1 | 3 | _aLa célula |
246 | 1 | 1 |
_aThe cell : _ba molecular approach |
250 | _a6a edición. | ||
264 | 4 |
_aEspaña : _bMarbán , _c2014 |
|
300 |
_axiv, 794 páginas ; _bilustraciones y fotografías a color ; _c19x15 cm. |
||
500 | _aIncluye respuestas a las preguntas: páginas 761 - 770, Glosario: páginas 771 - 788 e índice: páginas 789 - 794. | ||
505 | _aVisión global de las células e investigación celular.-- Composición de las células.-- Metabolismo celular.-- Fundamentos de biología molecular.-- Organización y secuenciación de los genomas celulares.-- Replicación mantenimiento y reorganización de ADN genómico.-- Síntesis y maduración del ARN.-- Síntesis de proteínas, procesamiento y regulación.-- Núcleo.-- Distribución y transporte de proteínas: retículo endoplásmatico, aparato de Golgi y lisomas.-- Bioenergética y metabolismo: mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas.-- Citoesqueleto y movimiento celular.-- Membrana plasmática.-- Paredes celulares, matriz extracelular e interacciones celulares.-- Señalización celular.-- Ciclo celular.-- Muerte y renovación celular.-- cáncer | ||
520 | 4 | _aEsta sexta edición de la Célula mantiene nuestro principal objetivo de ayudar a los estudiantes a comprender los principios y conceptos de la biología celular contemporánea, al mismo tiempo que descubren la pasión y relevancia de la investigación en este campo de rápida evolución. Nuestro conocimientos sobre la célula y la biología molecular han progresado de diferentes maneras en los últimos cuatro años, y estas mejoras se han incluido en la actual edición. Fuente: LIBRERÍA NACIONAL. Disponible en: https://www.librerianacional.com/pagina=producto&libro=315210&autor=8832&editorial=2507 | |
650 | 0 |
_aCáncer _915700 |
|
650 | 0 |
_aADN _928315 |
|
650 | 0 |
_aGenética _99148 |
|
650 | 0 |
_914478 _aAparato de Golgi |
|
700 |
_934703 _aHausman, Robert E. |
||
942 |
_2ddc _cBK |