000 | 01325nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5362 _d5362 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230519110342.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2010||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789701068908 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a519.2 _bN559 _221 |
||
100 | 1 | _aNieves Hurtado, Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería : _bun enfoque moderno |
264 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill , _c2010 |
||
300 |
_a548 páginas : _bilustraciones, gráficas, tablas ; _c14x27cm. + _e1 Cd-rom. |
||
505 | 2 | _aIntroducción. -- Métodos de muestreo. -- Análisis exploratorio de datos. -- Estadística descriptiva. -- Probabilidad teórica y empírica. -- Análisis combinatorio y teorema de Bayes. -- Variables aleatorias discretas. -- Distribuciones discretas. -- Variables aleatorias continuas y la distribución normal. -- Distribución de muestras y el teorema del límite central. -- Estimación puntual y de intervalo. -- Pruebas de hipótesis. -- Análisis de correlación y regresión (CD). | |
650 | 1 | 4 | _aProbabilidades |
650 | 1 | 4 | _aEstadísticas para ingenieros |
650 | 1 | 4 | _aEstadística matemática |
700 | 1 | _aDomínguez, Federico | |
942 |
_2ddc _cBK |