000 | 01636nam a2200433Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4445 _d4445 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20210527104658.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s1985||||ck ||||f||||||||| ||spa|| | ||
040 |
_cRemington _aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a362.12 _bP112 _221 |
||
100 | _aHipolito Pabon Lasso | ||
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de los servicios de salud _bconceptos indicadores;ejemplos de análisis;cuantitativos y cualitativo _eHipolito Pabon Lasso |
250 | _a2a edición | ||
264 | 1 |
_aCali : _bUniversidad del Valle. Facultad de la Salud. Departamento de Medicina Social , _c1985. |
|
300 |
_a306 páginas : _c16x23 cm. |
||
505 | _a1a parte: Evaluación cuantitativa de gestión de los servicios de salud. | ||
505 | _aCapitulo I: Fundamentos de la evaluación | ||
505 | _aCapitulo II: Descripción del sujeto | ||
505 | _aCapitulo III: Marco conceptual de evaluación | ||
505 | _aCapitulo IV: Disponible y Accesibilidad | ||
505 | _aCapitulo V: Uso | ||
505 | _aCapitulo VI: Utilización- Utilización cuantitativa | ||
505 | _aCapitulo VII: Productividad y rendimiento | ||
505 | _aCapitulo VIII: Calidad | ||
505 | _aCapitulo IX: Eficiencia | ||
505 | _aCapitulo X: Cobertura | ||
505 | _aCapitulo XI: Eficiencia | ||
505 | _aCapitulo XII: Efectividad | ||
505 | _a2a Parte: Capitulo XIII: Meda | ||
942 |
_2ddc _cBK |