000 | 01793nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4436 _d4436 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20210526141715.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s2004||||ck ||||f||||||||| ||spa|| | ||
040 |
_cRemington _aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a362.11 _bP361 _221 |
||
100 | _aJaime Alberto Pelaez Quintero | ||
245 | 1 | 0 |
_aTransformación financiera y fiscal de las ESE Metrosalud y Hospital General de Medellín;luego de diez años de la reforma a la seguridad social en salud _eJaime Alberto Pelaez Quintero;Martha Cecilia Vélez Vélez |
250 | _a1a edición | ||
264 | 1 |
_aMedellín : _bContraloría General de Medellín , _c2004 |
|
300 |
_a163 páginas : _c16x21 cm |
||
505 | _aCapitulo I: Consideraciones iniciales del estudio. | ||
505 | _aCapitulo II: Resultados generales de la empresa social del estado social Metrosalud y hospital general de Medellín. | ||
505 | _aCapitulo III: Análisis de sostenibilidad ese Metrosalud y Hospital General de Medellín. | ||
505 | _aCapitulo IV: Transformación financiera ese Metrosalud y Hospital general de Medellín 1994-2003. | ||
505 | _aCapitulo V: Resultados operacional y dependencia financiera ese Metrosalud y Hospital General de Medellín 1993-2004. | ||
505 | _aCapitulo VI: Estado de la cartera ese Metrosalud y Hospital General de Medellín a Diciembre 31 de 2003. | ||
505 | _aCapitulo VII: Análisis de las ese como negocio, a través de la herramienta financiera tasa mínima requerida de retorno T.M.R.R | ||
650 | 1 | 0 |
_9100 _aSeguridad social |
700 | _aMartha Cecilia Vélez Vélez | ||
942 |
_2ddc _cBK |