000 | 01343nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2684 _d2684 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230517180155.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170829s1999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8420629294 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a342 _bS251 _221 |
||
365 |
_b30000 _ccop |
||
100 | 1 | _aSartori, Giovanni | |
245 | 1 | 0 |
_aPartidos y sistemas de partidos : _bmarco para un análisis |
250 |
_a2da. edición _bampliada |
||
264 |
_aMadrid : _bAlianza editorial , _c1999 |
||
300 |
_a450 páginas : _c17x24cm. |
||
490 |
_aCiencias sociales. Ensayo, _v107 |
||
505 | 1 | _aIntroducción a la segunda edición española. - Parte I. El motivo: ¿por qué hay partidos?. El partido como parte. -- El partido como un todo. -- El marco preliminar. -- El partido por dentro. -- Parte II. Sistemas de partidos. -- El criterio numérico. -- Sistemas competitivos. -- Sistemas no competitivos. -- Comunidades políticas fluidas y cuasi partidos. -- El marco global. -- Competencia espacial. -- Apéndice. | |
650 | 1 | 4 | _aDerecho constitucional |
650 | 1 | 4 | _aPartidos políticos |
650 | 1 | 4 | _aFormas de gobierno |
650 | 1 | 4 | _aParticipación política |
700 | 1 | _aSantos Fontela, Fernando | |
942 |
_2ddc _cBK |