000 | 01494nam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000886 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20240820104130.0 | ||
007 | ta | ||
008 | s1992 mx a fr 001 0 spa d | ||
020 | _a9688802301 | ||
024 | 7 | _c3374 | |
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.152 _bA796 _222 |
100 | 1 |
_aArya, Jagdish C. _950172 |
|
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas aplicadas a la administración, economía, ciencias biológicas y sociales |
250 | _a3a edición | ||
264 | 1 |
_aCiudad de México : _bPrentice Hall , _c1992 |
|
300 | _a870 páginas | ||
505 | 2 | _aRepaso de algebra.-- Ecuaciones de un variable.-- Desigualdades.-- Líneas rectas.-- Funciones y gráficas.-- Logaritmos y exponenciales.-- Progresiones y matemáticas financieras.-- Probabilidad.-- Algebra de matrices.-- Inversas y determinantes.-- Programación lineal.-- La derivada.-- Calculo de derivadas.-- Optimización y bosquejo de curvas.-- Mas sobre derivadas.-- Integración.-- La integral definida.-- Funciones de varias variables | |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas para administradores |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas para economistas |
650 | 1 | 4 | _aEcuaciones |
650 | 1 | 4 | _aDesigualdades (Matemáticas) |
650 | 1 | 4 | _aMatrices (Matemáticas) |
650 | 1 | 4 | _aProgramación lineal |
650 | 1 | 4 | _aCálculo |
700 | 1 |
_aLardner, Robin W. _950173 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c20477 _d20472 |