000 | 03288nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20052 _d20047 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20231121134419.0 | ||
007 | cz aa aaaaa | ||
008 | 231121t2018 pe d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786123173807 | ||
040 |
_cRemington _aCO-MdCUR _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_949504 _aDamill, Mario _eEditor |
|
245 | 1 | 0 | _aDilemas de las políticas cambiarias y monetarias en América Latina |
250 | _a1a edición | ||
264 | 1 |
_aPerú : _bPontificia Universidad Católica del Perú , _c2018 |
|
300 | _aRecurso en línea (358 páginas) | ||
505 | 0 | _aPresentación .-- La economía argentina en el ocaso del populismo 2015-2016 .-- La inflación en Argentina en los años 2000 .-- Regímenes de política macroeconómica, sobrevaluación de tipo de cambio real y crecimiento económico en Brasil (2003-2015): el surgimiento y la caída del trípode macroeconómico y una nueva propuesta para un régimen de política macroeconómica .-- Desafíos de la economía chilena ante los shocks procíclicos (1999-2016) .-- Desafíos macroeconómicos de Colombia con el fin del superciclo de precios de productos básicos .-- Estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y crecimiento lento: la economía mexicana desde la crisis de 2008-2009 .-- Las «vacas flacas» en la economía peruana .-- En búsqueda de la estabilización y la recuperación: política macroeconómica y reformas en Venezuela .-- Notas sobre los autores. | |
520 | 3 | _aA comienzos del nuevo milenio, El Fondo Monetario Internacional recomendaba la flotación libre del tipo de cambio, pero en América Latina varios bancos centrales se reservaron la facultad de comprar o vender dólares, al mismo tiempo que fijaban la tase de interés, Y algunos de ellos aprovecharon el largo período de altos precios de las commodities y fuertes ingresos de capital para acumular grandes reservas internacionales. Gracias a estas reservas y a la flexibilidad cambiaria, la gran recesión global de 2008 no tuvo mayores repercusiones en la región. ¿Puede concluirse de esta experiencia histórica que las economías latinoamericanas han encontrado la mejor forma de insertarse en la globalización financiera? Evitar las crisis que asolaron a los países en desarrollo en los primeros treinta años de globalización financiera —donde imperaban los regímenes de tipo de cambio fijo— es una gran virtud, pero la región sufrió también un proceso de desindustrialización, asociado a este prolongado periodo de apreciación de sus monedas. Los artículos incluidos en este libro analizan las políticas aplicadas durante el período 2000-2015 por los bancos centrales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, y discuten las posibles alternativas. | |
650 | 0 |
_915825 _aMonedas Latinoamericanas |
|
650 | 0 |
_914407 _aCambio de Moneda (Comercio Interior) |
|
650 | 0 |
_913882 _aBancos centrales |
|
700 | 1 |
_949505 _aDancourt, Oscar _eEditor |
|
700 | 1 |
_949506 _aFrenkel, Roberto _eEditor |
|
856 |
_uhttp://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/173084 _zDisponible en Pontificia Universidad Católica del Perú |
||
942 |
_2ddc _cBD1 |