000 | 01694nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19790 _d19785 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230830125434.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814s2022 mx ||||fo|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786073069786 | ||
040 |
_cRemington _aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | _221 | ||
100 |
_948920 _aOlguín Rosas, Mayra |
||
245 | _aSolución numérica de ecuaciones de una sola variable | ||
250 | _a1a edición | ||
264 |
_aMéxico: _bUniversidad Nacional Autónoma de México; _c2022 |
||
300 | _aRecurso en línea | ||
505 | 1 | _aMétodo de bisección--Método de falsa posición--Método de Newton--Método de la secante--Método de Bairstow | |
520 | 4 | _aLa obra se orienta al fortalecimiento de la enseñanza de algoritmos para resolver numéricamente ecuaciones de una sola variable. Cada ejemplo está desarrollado a detalle mostrando la gráfica de la función, los pasos del algoritmo, la tabla de datos y la solución final en cada uno de los métodos. Se espera que el usuario comprenda de manera la forma en que se le presente el material y consulte cualquiera de los temas sin la necesidad de haber comprendido los temas previos.Fuente: LIBROS OPEN ACCESS. Disponible en http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3584 | |
650 | 0 |
_95172 _aEcuaciones |
|
650 | 0 |
_94656 _aAlgoritmos |
|
700 |
_948921 _aMartínez José, Socorro |
||
700 |
_948922 _aLópez López, Adalberto |
||
856 |
_uhttp://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3584 _zVersión electrónica disponible en |
||
942 |
_2ddc _cBD1 |