000 | 02764nam a22003737 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19505 _d19500 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230706144517.0 | ||
007 | cr cn ancua | ||
008 | 170814s2021 ck ||||fs|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789587649437 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 |
_948351 _aCabrera Orrego, Ruth |
||
245 | 1 | _aEnfermedades transmitidas por vectores | |
250 | _a1a edición | ||
264 | 1 |
_aMedellín : _bUniversidad Pontificia Bolivariana , _c2021 |
|
300 | _arecurso en línea | ||
505 | 1 | _aEn la naturaleza: ¿Quiénes son vectores?.-- Conozcamos algunos vectores importantes.-- ¿Qué animales son artrópodos?. | |
520 | 4 | _aLas enfermedades transmitidas por vectores tales como el dengue, la malaria o la babesiosis, constituyen problemas importantes de salud pública. Esta obra ofrece conceptos básicos acerca de los artrópodos, así como ejemplos de ciclos de transmisión de patógenos en donde algunos de ellos actúan como vectores. Los lectores encontrarán información clave de las principales enfermedades transmitidas por cada vector, así como figuras para colorear los elementos involucrados en cada ciclo de transmisión, entre otras actividades. La obra está dirigida a público en general y pretende avanzar en la apropiación social de este conocimiento.Las enfermedades transmitidas por vectores tales como el dengue, la malaria o la babesiosis, constituyen problemas importantes de salud pública. Esta obra ofrece conceptos básicos acerca de los artrópodos, así como ejemplos de ciclos de transmisión de patógenos en donde algunos de ellos actúan como vectores. Los lectores encontrarán información clave de las principales enfermedades transmitidas por cada vector, así como figuras para colorear los elementos involucrados en cada ciclo de transmisión, entre otras actividades. La obra está dirigida a público en general y pretende avanzar en la apropiación social de este conocimiento. Fuente: REPOSITORIO UPB. Disponible en: https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/8619 | |
650 | 0 |
_96159 _aEnfermedades Transmisibles |
|
650 | 0 |
_923229 _aArtropodos Vectores |
|
650 | 0 |
_934798 _aSalud pública |
|
650 | 0 |
_911509 _aInfecciones |
|
700 |
_948353 _aEspinosa Muñoz, Danna Yeslin |
||
700 |
_948354 _aDurango Manrique, Yesica |
||
700 |
_948355 _aMendoza Uribe, Willington Leandro |
||
700 |
_948356 _aGómez García, Giovan Fernando |
||
700 |
_948358 _aGutiérrez Builes, Lina Andrea |
||
856 |
_uhttps://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/8619 _zVersión electrónica disponible en Universidad Pontificia Bolivariana |
||
942 |
_2ddc _cBK |