000 | 01470nam a22003977 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17183 _d17181 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20210906114231.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814s2001 ck ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.15 _bM2931 |
||
100 | 1 |
_943737 _aMaldonado Pinto, Jorge Enrique |
|
245 | _aMercadeo de oportunidades una propuesta eficaz | ||
250 | _a1a edición | ||
264 | 1 |
_aCúcuta : _bUniversidad Francisco de Paula Santander , _c2001. |
|
300 |
_a242 páginas : _c16x22 cm. |
||
505 | _aCAPÍTULO 1 Conceptualización | ||
505 | _aCAPÍTULO 2 Análisis y aprovechamiento de las oportunidades | ||
505 | _aCAPÍTULO 3 Segmentos y selección del mercado meta | ||
505 | _aCAPÍTULO 4 Portafolio de negocios de la compañía | ||
505 | _aCAPÍTULO 5 Análisis de la situación actual | ||
505 | _aCAPÍTULO 6 Plan estratégico de mercadeo estructura de organización del plan | ||
505 | _aCAPÍTULO 7 Estructura organización del plan | ||
505 | _aCAPÍTULO 8 Gestión y control del plan | ||
505 | _aCAPÍTULO 9 Modelo de una investigación de mercados | ||
505 | _aCAPÍTULO 10 Un aporte a las ventas | ||
650 | 0 |
_915048 _aMercadeo |
|
650 | 0 |
_916693 _aNegocios |
|
650 | 0 |
_99292 _aGestion de Negocios |
|
942 |
_2ddc _cBK |