000 | 01848nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16477 _d16475 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20210319135733.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814t2008 mx |||gr|||| 000 0 spa d | ||
020 | _a9789702611875 | ||
040 |
_cRemington _aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a621.3192 _bK15 |
||
100 | 1 |
_944228 _aKamen, Edward |
|
245 | 1 | 0 | _aFundamentos de señales y sistemas usando la Web y Matlab |
250 | _a3a edición | ||
264 |
_aMéxico : _bPearson , _c2008 |
||
300 | _a672 páginas | ||
505 | 0 | _aConceptos básicos.-- Modelos de sistemas con dominio de tiempo.-- Series y la transformada de Fourier.-- Análisis de Fourier de las señales discretas en el tiempo.-- Análisis de Fourier aplicado a sistemas.-- La transformada de Laplace y la representación de la función de transferencia.-- La transformada Z y los sistemas de tiempo discreto.-- Análisis de sistemas de tiempo continuo mediante la representación de la función de transferencia.-- Aplicación al control.-- Diseño de filtros y controladores digitales.-- Representación de estado. | |
520 | 4 | _aPresenta una introducción completa sobre los sistemas y señales de tiempo continuo y discreto con diversos ejemplos en MATLAB. Nuevas aplicaciones prácticas que utilizan información actual obtenida de la Web. Una mejora importante en la aplicación de ejemplos y ejercicios en MATLAB. También utiliza Simulink para elaborar modelos de sistemas. Fuente: PEARSON. Disponible en: https://www.pearsoneducacion.net/peru/Inicio/fundamentos-se%C3%B1ales-sistemas-kamen-3ed-ebook1 | |
650 | 0 |
_99839 _aAnalisis de Fourier |
|
650 | 0 |
_920269 _aProcesamiento de Señales |
|
942 |
_2ddc _cBK |