000 | 03063nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20240729104615.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814s2019 ck ado|fo|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789804301001 | ||
040 |
_cRemington _aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a617.3 _bSa194 |
||
100 | 1 |
_942933 _aSánchez Mesa, Pedro Antonio |
|
245 | 1 | _aManual práctico de diagnóstico en Ortopedia y Traumatología | |
250 | _a3a edición | ||
264 | 1 |
_aMedellín : _bAmolca , _c2019 |
|
300 |
_a2 tomos : _bilustraciones, gráficas y fotografías a color _c18x12 cm. + _erecurso electrónico |
||
505 | 0 | _aTomo 1: Capítulo 1 Introducción.-- Capítulo 2 Generalidades.-- Capítulo 3 Fracturas.-- Capítulo 4 Fracturas en niños.-- Capítulo 5 Fracturas abiertas.-- Capítulo 6 Trauma de guerra.-- Capítulo 7 Tratamientos de las fracturas.-- Capítulo 8 Fijación interna.-- Capítulo 9 Fijación externa.-- Capítulo 10 Amputaciones.-- Capítulo 11 Complicaciones musculoesqueléticas.-- Capítulo 12 Articulaciones.-- Capítulo 13 Infecciones osteoarticulares.-- Capítulo 14 Dolor neuropático.-- Capítulo 15 Estudio de la edad ósea.-- Capítulo 16 Enfermedades del tejido óseo | |
505 | 0 | _aTomo 2: Capítulo 17 Traumatología de la mano.-- Capítulo 18 Puño (muñeca).-- Capítulo 19 Antebrazo.-- Capítulo 20 Codo.-- Capítulo 21 Brazo.-- Capítulo 22 Hombro.-- Capítulo 23 Columna.-- Capítulo 24 Pelvis y cadera.-- Capítulo 25 Muslo.-- Capítulo 26 Rodilla.-- Capítulo 27 Pierna.-- Capítulo 28 Tobillo (cuello del pie) y pie | |
520 | 4 | _aEste libro está diseñado para la búsqueda rápida de un criterio diagnóstico y una valoración primaria con los datos de las revistas asistenciales, entregas de turno y presentación de pacientes basados en los secretos que los maestros comparten con sus alumnos, semiología, resúmenes, cuadros, listas, criterios diagnósticos difundidos voz a voz y por medios masivos de interacción científica, clasificaciones e indicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas de mediciones gráficas en imágenes (radiografías, ecografías, tomografías, entre otras), en adultos y niños. Asociado tiene temas importantes de historia de nuestra especialidad. Datos de interés tanto en medicina general como en el área especializada. No es un libro de texto de estudio profundo, sino que está enfocado a la búsqueda de bolsillo (personalizada) para la ayuda de criterios semiológicos y de diagnóstico o del enfoque de algún tratamiento. Fuente: AMOLCA. Disponible en: https://amolca.com.co/manual-practico-de-diagnostico-en-ortopedia-y-traumatologia | |
650 | 0 |
_917822 _aOrtopedia |
|
650 | 1 | 0 |
_934665 _aTraumatología |
650 | 1 | 0 |
_98676 _aFracturas |
650 | 0 |
_926191 _aFracturas en niños |
|
650 | 0 |
_923165 _aArticulaciones |
|
856 |
_uhttp://biblioteca.uniremington.edu.co/index.php/login _zVersión electrónica disponible en Amolca |
||
942 |
_2ddc _cACI |
||
999 |
_c15041 _d15041 |