000 | 02674npm a22003257i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14408 _d14408 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20200526143327.0 | ||
007 | c| |||||caa | ||
008 | 170814t2017 sp |||||o|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788484547891 | ||
020 | _a9788499488042 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a526.98 |
||
100 | 1 |
_942331 _aMuñoz Mato, Luis Alberto |
|
245 | 1 | _aFundamentos físicos de la topografía | |
250 | _a1a edición | ||
264 | 4 |
_aEspaña : _bECU , _c2017. |
|
300 | _arecurso en línea (264 páginas) : | ||
505 | 2 | _aCONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ÓPTICA GEOMÉTRICA.-- PRISMAS ÓPTICOS.-- SISTEMAS ÓPTICOS CON SUPERFICIES ESFÉRICAS.-- SISTEMAS ÓPTICOS CENTRADOS.-- LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS ÓPTICOS.-- INSTRUMENTOS ÓPTICOS.-- FLUIDOS.-- CAMPO ELÉCTRICO.-- FLUJO ELÉCTRICO Y TEOREMA DE GAUSS.-- POTENCIAL ELECTROSTÁTICO.-- CONDENSADORES.-- CORRIENTE ELÉCTRICA.-- CAMPO MAGNÉTICO. | |
520 | 1 | _aEn "Fundamentos físicos de la topografía" se presentan las explicaciones teóricas y aplicaciones prácticas correspondientes al temario de la asignatura de Fundamentos físicos de la ingeniería de las Ingenierías Técnicas en Topografía impartidas en Escuelas Politécnicas Superiores.Las explicaciones teóricas de los temas van acompañadas de varios ejemplos resueltos totalmente, con todo detalle y sin omitir ningún paso intermedio. Además de estos ejemplos resueltos, al final de cada bloque, se incluyen una serie de ejercicios propuestos y una colección de exámenes de la asignaturaEl libroestá dividido en dos bloques claramente diferenciados, en primer lugar se trata el bloque de óptica y fluidos con sus correspondientes ejemplos resueltos y la resolución de sistemas equivalentes y construcción de instrumentos ópticos. En segundo lugar se trata el bloque de electromagnetismo, dentro del cual, se incluye la electrostática, la magnetostática y la corriente eléctrica.Todos los bloques teóricos y ejemplos resueltos están tratados con total rigor y precisión propios de la materia objeto de estudio, de tal manera que la utilización del libro sea de ayuda al alumno en preparación de la materia. Fuente: E-LIBRO | |
650 | 1 | 0 |
_917633 _aÓptica |
650 | 1 | 7 |
_98230 _aFísica |
856 |
_uhttps://elibro.net/es/lc/remington/titulos/62389?as_parent_theme=Ingenier%C3%ADa%20(general).%20Ingenier%C3%ADa%20civil%20(general)&as_parent_theme_op=unaccent__iexact&prev=as&fs_page=2 _zVersión electrónica disponible en E-libro |
||
942 |
_2ddc _cACI |