000 | 01625nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13586 _d13586 |
||
001 | 000937 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20191202094313.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t2010 mx d fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9786073208321 | ||
020 | _a9786073208734 | ||
020 | _a9786073213738 | ||
020 | _a9780321637420 | ||
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a515 _bT454 |
100 | 1 |
_aThomas, George B. _cJr. _941113 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCálculo : _buna variable |
246 | 1 | 1 | _aCalculus, Single Variable |
250 | _a12a. edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson , _c2010 |
|
300 |
_axviii, 659 páginas , _bgráficas ; _c27x21 cm. |
||
505 | 0 | _aFunciones - Límites y continuidad - Derivadas - Aplicaciones de las derivadas - Integración - Aplicaciones de las integrales definidas - Funciones trascendentes - Técnicas de integración - Ecuaciones diferenciales de primer orden - Sucesiones y series infinitas.-- Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares | |
521 | _aLos capítulos del 12 al 17, se encuentran en el texto: Cálculo : varias variables / Thomas, George B. Jr. | ||
650 | 1 | 4 | _aVectores |
650 | 1 | 4 | _aFunciones (Matemáticas) |
650 | 1 | 4 | _aLímites (Matemáticas) |
650 | 1 | 4 | _aDerivadas (Matemáticas) |
650 | 1 | 4 | _aIntegral definida |
650 | 1 | 4 | _aEcuaciones diferenciales |
700 | 1 |
_aWeir, Maurice D. _erevisor _941114 |
|
700 | 1 |
_aHass, Joel _erevisor _941115 |
|
700 | 1 |
_aIbarra Mercado, Víctor Hugo _etraductor _941116 |
|
942 |
_2ddc _cBK |