000 | 02928nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12800 _d12800 |
||
001 | 0001408 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190321153508.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2008 sp a fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9788478290956 | ||
020 | _a9788483227022 | ||
024 | 7 | _c4099 | |
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a612.3 _bT468 _221 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios “eBooks 7-24” | ||
100 | 1 | _aThompson, Janice L. | |
245 | 1 | 0 | _aNutrición |
264 | 1 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2008 |
|
264 | 4 | _c©2008 | |
300 |
_a1 recurso en línea (xxxvii, 863 páginas, 202 páginas con numeración variada) : _bilustraciones |
||
490 | 0 | _aÁrea: Enfermedía | |
504 | _aIncluye Apéndices, Respuestas a las preguntas de repaso, Glosario, Índice y Créditos | ||
505 | 0 | _aEl papel de la nutrición en nuestra salud - Diseño de una dieta sana - El cuerpo humano: ¿Somos realmente lo que comemos? - Hidratos de carbono: una fuente abundante de energía y nutrientes - Lípidos: nutrientres esenciales que aportan energía - Proteínas: componentes esenciales de todos los tejidos del cuerpo - Metabolismo: de la comida a la vida - Nutrientes implicados en el metabolismo energético - Nutrientes implicados en el equilibrio hídrico y electrolítico - Nutrientes implicados en la función antioxidante - Nutrientes implicados en la salud ósea - Nutrientes que influyen en la salud de la sangre y la inmunidad - Cómo alcanzar y mantener un peso corporal saludable - Actividad física y nutrición: claves para una buena salud - Trastornos alimentarios - Seguridad y tecnología alimentarias: impacto en los consumidores - La nutrición en el ciclo vital | |
520 | 1 | _aEl contenido de Nutrición está diseñado para asignaturas de estudios en nutrición y otras ciencias de la salud, pero también es aplicable y accesible a otros estudiantes de otras disciplinas. Presentamos la ciencia de la nutrición como si fuera una conversación, con temas estimulantes que le animen a aplicar la materia enseñada a su propia vida y a la de sus futuros pacientes. Como apoyo al aprendizaje visual, el texto se complementa con ilustraciones y fotografías que son atractivas, eficaces y siempre adecuadas al nivel del texto | |
534 |
_pTitulo original _tThe Science of nutrition |
||
650 | 1 | 4 | _aValor nutritivo |
650 | 1 | 4 | _aDieta |
650 | 1 | 4 | _aAlimentos |
650 | 1 | 4 | _aNutrición humana |
650 | 1 | 4 | _aHábitos alimenticios |
700 | 1 |
_aManore, Melinda M. _eautor |
|
700 | 1 |
_aVaughan, Linda A. _eautor |
|
710 | 2 |
_aEdiciones graáficas Arial _etraductores |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://biblioteca.uniremington.edu.co/index.php/login _zAcceso al texto completo desde "eBooks 7-24", Dando clic aquí |
942 |
_2ddc _cBK |