000 | 01866nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12755 _d12755 |
||
001 | 0001205 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190320102335.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2016 mx a fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9786073236867 | ||
020 |
_a9786073236744 _qEbook |
||
024 | 7 | _c3680 | |
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.48 _bL226 _222 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios eBooks 7-24 | ||
100 | 1 | _aLambretón Torres, Viviana | |
245 | 1 | 0 | _aInformación financiera de los negocios |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2016 |
|
264 | 4 | _c©2016 | |
300 |
_a1 recurso en línea (xii, 318 páginas) : _bilustraciones |
||
505 | 0 | _aInformación financiera en los negocios - Estructura de la información financiera - Decisiones en los negocios y su ciclo de operación - La ecuación contable básica - Estado de resultados - Estado de situación financiera - Estado de flujos de efectivo - Evaluación del desempeño | |
520 | 1 | _aEste libro tiene por objetivo servir como herramienta de aprendizaje para conocer y comprender los alcances de la información financiera en los negocios y su ventaja en la toma de decisiones. En el diseño de su estructura y en el desarrollo de su contenido siempre se buscó facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. | |
650 | 1 | 4 | _aInformación financiera |
650 | 1 | 4 | _aNegocios |
650 | 1 | 4 | _aEstados financieros |
650 | 1 | 4 | _aToma de decisiones |
650 | 1 | 4 | _aControl financiero |
700 | 1 |
_aGarza Fernández, Gabriela _eautor |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://biblioteca.uniremington.edu.co/index.php/login _zAcceso al texto completo desde eBooks 7-24, Dando clic aquí |
942 |
_2ddc _cBK |