000 | 01880nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12707 _d12707 |
||
001 | 00055 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190318164232.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2008 sp a fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9788483224625 | ||
024 | 7 |
_c5596 _2Ebook |
|
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.61 _bV71 _221 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios eBooks 7-24 | ||
100 | 1 | _aVilariño Sanz, Angel | |
245 | 1 | 0 |
_aDerivados : _bvalor razonable y contabilidad. teoría y casos prácticos |
264 | 1 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2008 |
|
264 | 4 | _c©2008 | |
300 |
_a1 recurso en línea (xxiii, 470 páginas) : _bilustraciones |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _aUna breve historia de los derivados - Instrumentos derivados - Modelos para la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros derivados - Riesgos de los instrumentos financieros derivados - Coberturas y opciones sintéticas - Aspectos contables de los derivados - Casos prácticos | |
520 | 1 | _aEste texto reúne las principales aportaciones de las tres últimas décadas en los campos interrelacionados de la teoría financiera, los mercados de capitales y la contabilidad empresarial. | |
650 | 1 | 4 | _aContabilidad |
650 | 1 | 4 | _aValor (Economía) |
650 | 1 | 4 | _aRiesgo (Economía) |
650 | 1 | 4 | _aDerivados [Contabilidad] |
650 | 1 | 4 | _aAdministración financiera |
650 | 1 | 4 | _aSistema financiero |
650 | 1 | 4 | _aPlanificación financiera |
700 | 1 |
_aPérez Ramírez, Jorge _eautor |
|
700 | 1 |
_aGarcía Martínez, Fernando _eautor |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://biblioteca.uniremington.edu.co/index.php/login _zAcceso al texto completo desde eBooks 7-24, Dando clic aquí |
942 |
_2ddc _cBK |