000 | 01975nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12704 _d12704 |
||
001 | 0001837 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190318163730.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2016 mx a fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9786073234979 | ||
020 | _a9786073234986 | ||
024 | 7 | _c4773 | |
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.1552 _bL226 _221 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios “eBooks 7-24” | ||
100 | 1 | _aLambretón Torres, Viviana | |
245 | 1 | 0 | _aCostos para la toma de decisiones |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2016 |
|
264 | 4 | _c©2016 | |
300 |
_a1 recurso en línea (viii, 238 páginas) : _bilustraciones |
||
490 | 0 | _aÁrea: Administración y economía | |
504 | _aContiene bibliografía e índice | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la contabilidad de costos. Conceptos básicos - Clasificaciónes de los costos - El estado del costo de producción - Planeación y presupuestos - Presupuesto maestro - Modelo costo-volumen-utilidad - Toma de decisiones de corto plazo | |
520 | 1 | _aEl presente libro se ha escrito con la única finalidad de facilitar el estudio de la Economía a quienes se enfrentan por primera vez con esta disciplina, que, a más de un estudiante, le resulta difícil, cuando no tediosa. La razón de esta dificultad estriba quizá en la obsesión por formalizar el Análisis económico desde un principio, utilizando un aparato matemático para el que el estudiante puede no estar debidamente preparado. | |
650 | 1 | 4 |
_aCostos _xToma de decisiones |
650 | 1 | 4 |
_aCosto de producción _xToma de decisiones |
700 | 1 |
_aGarza Fernández, Gabriela _eautor |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://biblioteca.uniremington.edu.co/index.php/login _zAcceso al texto completo desde "eBooks 7-24", Dando clic aquí |
942 |
_2ddc _cBK |