000 | 02706nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12677 _d12677 |
||
001 | 0001004 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190315141804.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2015 mx a fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9786073231206 | ||
020 | _a9786073231213 | ||
024 | 7 | _c3483 | |
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.45 _bS211 _221 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios “eBooks 7-24” | ||
100 | 1 | _aSánchez Curiel, Gabriel | |
245 | 1 | 0 |
_aAuditoría de estados financieros : _b práctica moderna integral |
250 | _aTercera edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2015 |
|
264 | 4 | _c©2015 | |
300 |
_a1 recurso en línea (xxiv, 199 páginas) : _bilustraciones |
||
490 | 0 | _aÁrea: Administración | |
504 | _aContiene bibliografía | ||
505 | 0 | _aPrimera parte Práctica moderna integral - 1. Normas de trabajo del contador público independiente - 2. Información por secciones para el desarrollo de la práctica - Segunda parte Apoyos complementarios - 1. Las cédulas de auditoría - 2. Confirmaciones, declaraciones y certificaciones | |
520 | 1 | _aLa enseñanza de la auditoría de estados financieros constituye un reto de grandes dimensiones para quienes ejercen la docencia; los componentes fundamentales de esta especialidad deben transmitirse con realismo; es decir, ubicando a los estudiantes en el entorno que enfrentarán cuando comiencen sus actividades profesionales. Tal es el propósito más importante de este libro: ofrecer vida real; compartir experiencias dentro de los límites del secreto y la confidencialidad marcados por la ética. La introducción describe los componentes fundamentales de la auditoría de estados financieros: desde el proceso para cotizar los honorarios y proponer el servicio al prospecto de cliente, hasta los objetivos y puntos esenciales de las tres etapas en que debe llevarse a cabo, con lo cual, profesores, estudiantes y lectores en general tendrán un marco de referencia para enfrentar los temas del libro, cuyo contexto muestra un caso práctico integral con información similar a la que se obtiene y maneja durante el examen de los estados financieros. | |
650 | 1 | 4 | _aAuditoría |
650 | 1 | 4 | _aEstados financieros |
650 | 1 | 4 | _aContabilidad |
650 | 1 | 4 | _aSociedades comerciales |
650 | 1 | 4 | _aAuditores |
700 | 1 |
_aDomínguez Morán, María de Lourdes _erevisor |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://biblioteca.uniremington.edu.co/index.php/login _zAcceso al texto completo desde "eBooks 7-24", Dando clic aquí |
942 |
_2ddc _cBK |