000 | 02506nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12555 _d12555 |
||
001 | 0002015 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20220614144253.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2013 mx fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9786071509772 | ||
024 | 7 | _c513 | |
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.042 _222 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios “eBooks 7-24” | ||
100 | 1 | _aKozikowski Zarska, Zbigniew | |
245 | 1 | 0 | _aFinanzas internacionales |
250 | _a3a edición. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2013 |
|
300 |
_a1 recurso en línea (xiii, 362 páginas) : _bilustraciones |
||
504 | _aContiene bibliografía e índice | ||
505 | 0 | _aLa globalización y las finanzas internacionales - Sistema monetario internacional - Regímenes cambiarios - Balanza de pagos - Cuenta corriente y el tipo de cambio - Mercado de divisas - Mercados internacionales de dinero y capital - Paridad de las tasas de interés - Paridad del poder adquisitivo - Modelo general del tipo de cambio a largo plazo - Mercados de forwards y swaps - Futuros en moneda extranjera - Tipos de cambio forward y a futuros - Opciones en moneda extranjera - Exposición al riesgo cambiario y su Administración - Coberturas financieras. | |
520 | 1 | _aDesde la última edición de Finanzas internacionales, el proceso de globalización de la economía se ha agudizado. En unos cuantos años la participación del comercio exterior en el PIB puede rebasar 60%. El conocimiento de las finanzas internacionales se vuelve cada vez más indispensable para los profesionales actuales, pues la demanda de este tipo de conocimiento crece. En esta tercera edición, además de la actualización de todos los datos estadísticos, se incluye un breve Análisis de los acontecimientos que cambiaron, estos últimos años, el panorama financiero internacional: - El surgimiento económico de China y el cambio en el poder económico de diferentes bloques y países - La crisis financiera de 2008 y sus secuelas | |
650 | 1 | 4 | _aFinanzas internacionales |
650 | 1 | 4 | _aMercado de capitales |
650 | 1 | 4 | _aSistema monetario internacional |
650 | 1 | 4 | _aComercio internacional |
650 | 1 | 4 | _aMercado de valores |
856 |
_uhttp://biblioteca.uniremington.edu.co/index.php/login _zAcceso al texto completo desde eBooks 7-24 |
||
942 |
_2ddc _cBK |