000 | 02016npm a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0002106 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20240829133613.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t2012 mx fr 001 0 spa d | ||
020 | _a9786071507860 | ||
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a658.15 _bO164a _222 |
||
100 | 1 |
_aOchoa Setzer, Guadalupe Angélica _943929 |
|
245 | 1 | 0 | _aAdministración financiera correlacionada con las NIF |
250 | _a3a edición | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bMc Graw Hill , _c2012 |
|
300 |
_a465 páginas + _erecurso en línea |
||
505 | 1 | _aEstado de situación financiera o balance general.-- Estado de resultados.-- Estado de variaciones en el capital contable.-- Estado de cambio en la situación financiera o estado de flujo de efectivo.-- Antecedentes de la re expresión de estados financieros.-- Ajuste por cambios en el nivel general de precios. Fundamento contable en la NIF B-10 (efectos de la inflación).-- Análisis de estados financieros.-- Herramientas y métodos de Análisis.-- Análisis de retorno sobre la inversión y la utilización de los activos.-- Análisis de la estructura de capital: liquidez y solvencia.-- El Análisis de estados financieros.-- Estados financieros proyectados.-- Administración financiera a corto plazo.-- Evaluación de proyectos de inversión.-- Estructura de capital.-- Análisis e interpretación de los resultados de operación y de la situación financiera de una empresa.-- Controladora comercial mexicana, S.A de C.V. | |
650 | 1 | 4 | _aAdministración financiera |
650 | 1 | 4 | _aInformación financiera |
650 | 1 | 4 | _aBalance general (Finanzas) |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis de estados financieros |
650 | 1 | 4 | _aEstado de resultados (Finanzas) |
700 | 1 |
_aSaldívar del Ángel, Roxana _943930 |
|
856 |
_uhttp://www.ebooks7-24.com/?il=555 _zVersión electrónica disponible en eBooks 7-24. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12496 _d12496 |