000 | 02508nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12419 _d12419 |
||
001 | 0002035 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20221025171919.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2016 ck a fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587713640 | ||
020 | _a9789587713657 | ||
024 | 7 | _c5176 | |
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bA473 _221 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios “eBooks 7-24” | ||
100 | 1 | _aÁlvarez Piedrahita, Iván | |
245 | 1 | 0 | _aFinanzas estratégicas y creación de valor |
250 | _aQuinta edición | ||
264 | 1 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2016 |
|
264 | 4 | _c©2016 | |
300 |
_a1 recurso en línea (xxviii, 486 páginas) : _bilustraciones |
||
490 | 0 | _aCiencias empresariales. Contabilidad y finanzas | |
504 | _aContiene bibliografía | ||
505 | 0 | _aFunción financiera, mercados y tasas de interés - Creación de valor y maximización de la riqueza - Flujo de caja - Riesgo empresarial - Estructura de capital - Costo de capital - Utilidades - Política de dividendos - Presupuesto de capital - Estrategias en finanzas - Crecimiento y diversificación - Administración del financiamiento - Administración y Análisis de las finanzas empresariales - Administración de inversiones - Valoración de empresas | |
520 | 1 | _aDurante algún tiempo, la evolución en la Administración empresarial fue tranquila, debido a la lentitud de los cambios tecnológicos y al comportamiento del consumidor. Los resultados financieros eran casi predecibles y las Administraciónes algunas veces abordaban el tema de las finanzas independientemente del desempeño de la empresa. Los continuos avances tecnológicos, en especial de la electrónica y las Telecomunicaciones, volcaron la evolución administrativa hacia la imposibilidad de conocer el futuro; de una información de fácil manejo se pasó a otra de grandes volúmenes; la información financiera de períodos anteriores dejó de ser un indicador del futuro para convertirse solo en un parámetro y verificar el papel vital que tiene la información en los mercados. | |
650 | 1 | 4 |
_aCompañías _xFinanzas |
650 | 1 | 4 | _aAdministración financiera |
650 | 1 | 4 | _aCapital |
650 | 1 | 4 |
_aValor _xEconomía |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/es/lc/remington/titulos/114340 _zVersión electrónica disponible en E-libro |
942 |
_2ddc _cBK |