000 | 02096nam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12382 _d12382 |
||
001 | 00023 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20210906114424.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2009 ck fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9789586485982 | ||
024 | 7 | _c39 | |
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.92 _bF463 _222 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios “eBooks 7-24” | ||
100 | 1 | _aFierro Martínez, Ángel María | |
245 | 1 | 0 | _aContabilidad de pasivos |
250 | _a2a edición | ||
264 | 1 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones , _c2009. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (xi, 287 páginas): _bilustraciones |
||
490 | 0 | _aCiencias administrativas. contabilidad | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | 0 | _aGeneralidades - Clasificación - Costo de capital - Proveedores - Cuentas por pagar - Impuestos, gravámenes y tasas - Obligaciones laborales - Pasivos estimados y provisiones - Pasivos diferidos - Otros pasivos - Bonos y papeles comerciales | |
520 | 1 | _aLos pasivos son las fuentes para la empresa o proyecto de inversión, los cuales generan un costo de oportunidad o tasa de interés por el uso de ese capital. Visto desde estas dos ópticas deben ser objeto de estudio, primero como oportunidad porque se lleva a cabo inversión que genera proceso y segundo, el costo relevante que implica el uso de dineros, que la pueden llevar al fracaso.En este libro encontrará todo lo relacionado con el tema: su origen, clasificación, costo de capital, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, pasivos diferidos, otros pasivos, bonos y papeles comerciales. | |
650 | 1 | 4 | _aContabilidad |
650 | 1 | 4 | _aPasivos |
650 | 1 | 4 | _aEstados financieros |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/es/lc/remington/titulos/69089 _zAcceso al texto completo desde "E-libro", Dando clic aquí |
942 |
_2ddc _cBK |