000 | 03551nam a22005297 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12171 _d12171 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190402105905.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814s2016 ag ado|frz||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789500606264 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _hInglés |
|
082 |
_223 _a574.1 _bL821 7ed |
||
100 | 1 |
_934855 _aLodish, Harvey |
|
245 | 1 | 0 | _aBiología celular y molecular |
246 | 1 | 1 | _aMolecular cell biology |
250 | _a7a. edición | ||
264 | 4 |
_aBuenos Aires : _bMédica Panamericana, _c2016 |
|
300 |
_axxxiii, 1217 páginas : _bilustraciones, gráficas y fotografías a color ; _c22x28 cm. |
||
500 | _aIncluye índice: páginas 1187-1217. | ||
500 | _aIncluye glosario: páginas 1155-1185. | ||
504 | _aIncluye bibliografía al final de cada capítulo. | ||
505 | 0 | _aMoléculas, células y evolución -- Fundamentos químicos -- Estructura y función de las proteínas -- Mecanismos genéticos moleculares -- Técnicas de genética molecular -- Genes, genómica y cromosomas -- Control transcripcional de la expresión génica -- Control génico postraduccional -- Cultivo, visualización y perturbación de células -- Estructura de las biomembranas -- Transporte de iones y moléculas pequeñas a través de la membrana -- Energética celular -- El movimiento de proteínas hacia la membrana y orgánulos -- Tránsito, secreción y endocitosis vesiculares -- Transducción de la señal y receptores acoplados a proteína G -- Vías de señalización que controlan la expresión génica -- Organización y movimiento celular I: microfilamentos -- Organización y movimiento celular II: microtúbulos y filamentos intermedios -- El ciclo celular de las células eucariontes -- Integración de células en tejidos -- Células madre, asimetría celular y muerte celular -- Células nerviosas – Inmunología – Cáncer. | |
520 | 4 | _aEn esta séptima edición, temas eternamente confusos como la energética celular, la señalización celular y la inmunología se han optimizado y revisado en favor de la comprensión del estudiante. Se reconsideró cada figura y, de ser posible, se simplificó para resaltar los puntos clave. Los materiales de final de capítulo fueron exhaustivamente revisados e incluyen un 30% de preguntas nuevas, y problemas de Análisis de los datos adicionales para brindar a los estudiantes más práctica en la interpretación de evidencia experimental. El resultado es un equilibrio entre la actual vanguardia y el enfoque experimental con atención en la claridad, la organización y la pedagogía. Fuente: https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/5505/Biologia-Celular-y-Molecular.html | |
650 | 1 | 0 |
_9229 _aCélulas |
650 | 0 |
_aGenética _99148 |
|
650 | 0 |
_96158 _aBiología molecular |
|
650 | 1 | 0 |
_937843 _aMovimiento celular |
650 | 0 |
_924485 _aCiclo celular |
|
650 | 0 |
_931993 _aCrecimiento celular |
|
650 | 1 | 0 |
_935772 _aNeoplasias _xGenética |
700 | 1 |
_934856 _aBerk, Arnold |
|
700 | 1 |
_937844 _aKaiser, Chris A. |
|
700 | 1 |
_937845 _aKrieger, Monty |
|
700 | 1 |
_937846 _aBretscher, Anthony |
|
700 | 1 |
_937847 _aPloegh, Hidde L. |
|
700 | 1 |
_937848 _aAmon, Angelika |
|
700 | 1 |
_937849 _aScott, Matthew P. |
|
700 | 1 |
_937850 _aFernández Castelo, Silvia _etraductor |
|
700 | 1 |
_937851 _aMagani, Fiorella _etraductor |
|
700 | 1 |
_937852 _aMéndez, Andrea _etraductor |
|
700 | 1 |
_937853 _aPfeiffer, Sofía _etraductor |
|
942 |
_2ddc _cRES |