000 | 01719nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12159 _d12159 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20181204081956.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814s2014 ck o|||frz||| 000 0 spa d | ||
020 | _a978958470670934 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _hInglés |
|
082 |
_223 _a616.0757 _bC360 3ed |
||
100 | 1 |
_937803 _aChan, Otto |
|
245 | 1 | 0 | _aABC de radiología en emergencia |
246 | 1 | 1 | _aABC of emergency radiology |
250 | _a3a. edición | ||
264 | 1 |
_aMedellín : _bAmolca, _c2014 |
|
300 |
_ax, 382 páginas : _bfotografías (algunas a color) ; _c15x22 cm. |
||
504 | _aIncluye lecturas adicionales. | ||
505 | 0 | _aIntroducción: ABC y reglas de dos -- Mano y muñeca -- Codo -- Hombro -- Pelvis y cadera -- Rodilla -- Tobillo y pie -- Cabeza -- Cara -- Columna cervical -- Columna torácica y lumbar -- Tórax -- Abdomen -- Tomografía computarizada en radiología de emergencia -- Ultrasonido de emergencia -- Radiología pediátrica de emergencia -- Trauma mayor. | |
520 | 4 | _aLa adquisición e interpretación rápida de radiografías, ultrasonido portátil y tomografía computarizada es ahora la piedra angular del manejo inicial exitoso de la enfermedad y de pacientes traumatizados. Esta es una guía sobre cómo interpretar las radiografías, ultrasonidos y tomografías computarizadas. Fuente: Chan, O. (2014). ABC de radiología en emergencia. Medellín: Amolca. | |
650 | 1 | 0 |
_937804 _aTomografía computarizada por rayos x |
650 | 2 | 0 |
_937128 _aUltrasonido |
650 | 0 |
_921460 _aRadiografía |
|
650 | 1 | 0 |
_921474 _aRadiografía pediátrica |
942 |
_2ddc _cRES |