000 | 02159nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12074 _d12074 |
||
001 | 0000272 | ||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20230603082614.0 | ||
007 | cr cnu---unuuu | ||
008 | s2006 mx a fo 001 0 spa d | ||
020 | _a9781456232498 | ||
020 | _a9789701059081 | ||
024 | 7 |
_c5339 _2Ebook |
|
040 |
_aCo-B _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a005.73 _bC136 _221 |
506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios eBooks 7-24 | ||
100 | 1 | _aCairó Battistutti, Osvaldo | |
245 | 1 | 0 | _aEstructuras de datos |
250 | _a3a edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2006 |
|
300 |
_axviii, 467 páginas : _bilustraciones |
||
504 | _aContiene Índice, Glosario y Referencias Bibliográficas | ||
505 | 0 | _aEstructuras fundamentales de datos - Arreglos multidimensionales representados en arreglos unidimensionales - Pilas y colas - Recursión – Listas – Árboles - Gráficas - Métodos de ordenación - Métodos de búsqueda | |
520 | 1 | _aEste libro tiene como objetivo presentar las estructuras de datos, así como los algoritmos necesarios para tratarlas. El lenguaje utilizado es algorítmico, escrito en seudo código, independiente de cualquier lenguaje comercial de programación. Esta característica es muy importante, ya que permite al lector comprender las estructuras de datos y los algoritmos asociados a ellas sin relacionarlos con lenguajes de programación particulares. Se considera que una vez que el lector domine estos conceptos, los podrá implementar fácilmente en cualquier lenguaje. | |
650 | 1 | 4 | _aEstructuras de datos |
650 | 1 | 4 | _aAlgoritmos (Computadores) |
650 | 1 | 4 |
_aTipos abstractos de datos _xComputadores |
650 | 1 | 4 | _aArboles binarios |
650 | 1 | 4 |
_aLenguajes estructurados _xProgramación de computadores |
650 | 1 | 4 | _aProgramación orientada a objetos |
700 | 1 |
_aGuardati, Silvia _eautor |
|
856 |
_uhttp://biblioteca.uniremington.edu.co/index.php/login _zVersión electrónica disponible en eBooks 7-24. |
||
942 |
_2ddc _cBK |