000 | 02578nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12068 _d12068 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20201210105018.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814s2015 ck a|||grz|||f000 0 spa d | ||
020 | _a9789586231756 (Manual para facilitadores) | ||
020 | _a9789586231749 (Rotafolio para facilitadores) | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a613.2083 _bIn755 |
||
110 | 1 |
_aInstituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) _eCol _937003 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlato saludable de la familia colombiana : _bguías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años |
250 | _a1a. edición | ||
264 | 1 |
_aBogotá : _bICBF, _c2015 |
|
300 |
_a79 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c21x28 cm. |
||
500 | _aIncluye Manual para facilitadores y Rotafolio para facilitadores. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 1 | 0 | _aObjetivos del Manual para facilitadores de las guías alimentarias basadas en alimentos -- Los alimentos y los nutrientes conceptos básicos -- Notas sobre el aprendizaje de personas adultas -- Mensajes de las guías alimentarias Basadas en alimentos. |
520 | 4 | _aLa presente guía busca el objetivo de orientar a la población colombiana mayor de 2 años para la adopción y práctica de patrones alimentarios saludables, que contribuyan al bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, teniendo en cuenta las diferencias regionales que existen en el país. Además de y Identificar los diferentes grupos de alimentos para la población colombiana, orientar a la población respecto a la elección de una alimentación saludable, teniendo en cuenta la disponibilidad y el acceso a los alimentos, Establecer pautas para la selección de alimentos que permitan un patrón de consumo adecuado de energía, nutrientes y agua y Promover la práctica de actividad física en el marco de hábitos y estilos de vida saludables. Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2015). Plato saludable de la familia colombiana: guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. Bogotá: ICBF, | |
650 | 1 | 0 |
_917337 _aNutrición infantil |
650 | 0 |
_920422 _aProductos lácteos |
|
650 | 0 |
_98758 _aFrutas _xVerduras _xNutrición |
|
650 | 0 |
_913019 _aLeguminosas _xNutrición |
|
710 | 2 |
_936344 _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) |
|
942 |
_2ddc _cRES |