000 | 02188nam a22003617 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11942 _d11942 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20210305115522.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814s2017 sp o|||frz||| 000 0 spa d | ||
020 | _a9788416818969 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _hInglés |
|
082 |
_223 _a636.508969 _bB231 |
||
100 | 1 |
_936168 _aBaraza Sasita, Emmanuel |
|
245 | 1 | 0 | _aBursitis infecciosa |
246 | 1 | 1 | _aInfectios bursal disease |
264 | 4 |
_aZaragoza, España : _bGrupo Asís Biomedia , Servet , _c2017 |
|
300 |
_a72 páginas : _bfotografías a color ; _c11x17cm. |
||
490 |
_aPrincipales retos en avicultura. Servet _940141 |
||
504 | _aIncluye bibliografía: página 72. | ||
505 | 1 | _aEtiología -- Importancia -- Epidemiología -- Patología -- Signos clínicos -- Diagnóstico -- Prevención y control -- Acciones. | |
520 | 4 | _aLa bursitis infecciosa es una enfermedad viral contagiosa causada, que causa unas pérdidas económicas importantes, debido tanto a la mortalidad que provocan algunas cepas como a los retrasos en el crecimiento y a la inmunosupresión que aumenta la susceptibilidad de las aves a otras enfermedades. El virus es resistente en un amplio intervalo de temperaturas y de pH, aunque es sensible a la mayoría de los desinfectantes. Se disemina rápidamente por contacto directo entre las aves, y puede sobrevivir en los fómites durante largos periodos. La enfermedad tiene una prevalencia mundial y no está controlada completamente. Esta guía contiene una revisión completa en la que los autores usan recursos gráficos y piezas pequeñas de texto para describir la enfermedad de un modo sencillo. Fuente: Baraza Sasita, E. (2017). Principales retos en avicultura: bursitis infecciosa. Zaragoza: Servet. | |
650 | 1 | 4 |
_929914 _aBursitis |
650 | 1 | 4 |
_924217 _aAves de corral |
650 | 1 | 4 |
_911546 _aInfectología _xAves |
650 | 1 | 4 |
_918398 _aPatología veterinaria _xAves |
650 | 1 | 4 |
_924256 _aAvicultura |
856 |
_uhttps://elibro.net/es/lc/remington/titulos/44673 _zVersión electrónica disponible en E-Libro. |
||
942 |
_2ddc _cRES |