000 | 01364nam a22003137 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11786 _d11786 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20180503090250.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170814s1989 mx |||frz||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9687270667 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_223 _a658.4013 _bS323 |
||
100 | 1 |
_935441 _aLarios Gutiérrez, Juan José |
|
245 | 1 | 0 | _aHacia un modelo de calidad |
250 | _a1a. edición | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bIberoamérica, _c1989 |
|
300 |
_axii, 160 páginas ; _c19x24 cm. |
||
500 | _aIncluye índice: pp. 159-160. | ||
505 | 1 | _aCalidad.-- Relaciones.-- Servicio.-- Cultura.-- Misión.-- Multiplicador.-- Estrategias.-- Niveles. | |
520 | 4 | _aLos contenidos de la obra, hacen énfasis en las bases para implantar el sistema para la calidad. Estas bases se sitúan bajo dos dimensiones: aplicar los principios, pues el mejor sistema es el que se aplica; y estar atento para rediseñarlo, ya que los datos proporcionan luz para mejorar su diseño. Fuente: Larios Gutiérrez, J. (1989). Hacia un modelo de calidad. México: Iberoamérica. | |
650 | 1 | 7 |
_913474 _aCalidad total en administración |
650 | 0 |
_926729 _aComportamiento organizacional |
|
650 | 0 |
_92128 _aControl de calidad total |
|
942 |
_2ddc _cBK |