000 | 02807nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11704 _d11704 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20190816151014.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180416b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789505554430 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _a636.089607543 _bL769 |
||
100 | 1 |
_935149 _aLisciandro, Gregory R. |
|
245 | 1 | _aTécnicas de ecografía enfocada para el veterinario de pequeños animales | |
246 | 1 | _aFocused Ultrasound Techniques for the Small Animal Practitioner | |
250 | _a1a edición. | ||
264 |
_aArgentina : _bInter-Médica , _c2016. |
||
300 |
_axiii, 303 páginas ; _bfotografías e ilustraciones a color ; _c29x20 cm. |
||
500 | _aIncluye: abreviaturas, terminología, glosario y referencias rápidas de valores normales y reglas básicas: páginas 296 - 303. | ||
505 | 1 | _aPrincipios básicos y artefactos de la ecografía enfocada. -- Evaluación ecográfica enfocada en el abdomen del paciente con trauma. -- Evaluación ecográfica enfocada: hígado y vesícula. -- Evaluación ecográfica enfocada: bazo. -- Evaluación ecográfica enfocada: riñones. -- Evaluación ecográfica enfocada: vejiga. -- Evaluación ecográfica enfocada: tracto gastrointestinal y páncreas. -- Evaluación ecográfica enfocada: aparato reproductor. -- Evaluación ecográfica enfocada en el tórax del paciente con trauma. -- Vet BLUE. -- Evaluación ecocardiográfica enfocada. -- Evaluación ecográfica enfocada: grandes arterias y venas, y colocación de catéteres centrales. -- Evaluación ecográfica enfocada: pacientes pediátricos. -- Evaluación ecográfica enfocada: globo ocular. -- Evaluación ecográfica enfocada: aparato musculoesquelético. -- Evaluación ecográfica enfocada: reanimación cardiopulmonar, FAST global (GFAST 3) y FAST-ABCDE. -- Procedimientos de intervención ecoguiados. | |
520 | 1 | _aUna guía muy didáctica y sumamente necesaria para la incorporación de los exámenes ecográficos a la práctica veterinaria diaria. La ecografía es una técnica efectiva para detectar rápidamente las condiciones y las complicaciones difíciles de identificar con otros estudios o el examen físico. Esta obra abarca toda la información necesaria para comenzar a utilizar esta técnica en la práctica clínica con el fin de mejorar el abordaje del paciente y su resultado final. Fuente: Inter-Médica. Disponible en: http://www.intermedica.com.ar/tecnicas-de-ecografia-enfocada-para-el-veterinario-de-peque-os-animales.html#tab-description | |
650 | 1 | 0 |
_aImagen de diagnóstico veterinario _926445 |
942 |
_2ddc _cACI |