000 | 02147cam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c11475 _d11475 |
||
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20231110100953.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180123s2014 sp |||frz||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788498358100 | ||
040 |
_aCO-MdCUR _cRemington _erda |
||
041 | 1 |
_aeng _hspa |
|
082 |
_221 _a616.89 _bA512 5ed. |
||
365 |
_b264000 _cCOP |
||
110 | 2 |
_aAmerican Psychiatric Association (APA) _9697 |
|
245 | _aDSM-5 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales | ||
250 | _a5ta edición | ||
264 |
_aMadrid : _bPanamericana, _c2014 |
||
300 |
_axlvii, 947 páginas _c17X25cm. |
||
500 | _aIncluye índice: pp. 917-947. | ||
505 | 1 | 4 | _aSección I. Conceptos básciso del DSM-5. -- Sección II. Criterios y códigos diagnósticos. -- Sección III. Medidas y modelos emergentes |
520 | 3 | _aEsta nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM5®), utilizado por médicos e investigadores para diagnosticar y clasificar enfermedades mentales, es producto de más de 10 años de esfuerzo de cientos de expertos internacionales en todas las áreas de la salud mental. Gracias a su duro trabajo y dedicación se ha elaborado una obra de referencia que define y clasifica los trastornos mentales con el objetivo de mejorar los diagnósticos, tratamientos y en la investigación. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 5ª edición, es la obra más completa y actualizada de la práctica clínica, a disposición de los médicos especializados en salud mental e investigadores. La información que ofrece este manual es también útil para otros profesionales de la especialidad, como psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeros, trabajadores sociales, médicos forenses y especialistas legales. Tomado de: https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4949/DSM5-Manual-Diagnostico-y-Estadistico-de-los-Trastornos-Mentales.html | |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades mentales _96120 |
650 | 1 | 0 |
_aTrastornos mentales _9698 |
650 | 1 | 0 |
_9699 _aPsicología clínica |
942 |
_2ddc _cBK |