000 | 03081cam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-MdCUR | ||
005 | 20240722164352.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171024b2017 ck ad||frz||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978958563256 | ||
024 | 8 | _adoi: 10.22209/978958613256 | |
040 |
_cRemington _aCO-MdCUR _erda |
||
082 |
_223 _a362.88083 _bM798 |
||
100 | 1 | _aMontoya Gómez, Brígida | |
245 | 1 | 0 |
_aRadiografía de la violencia regional. Énfasis en niños, niñas y adolescentes : _bindicadores de diversos tópicos de violencia en el departamento de Antioquia 2015 |
250 | _a1a. edición | ||
264 |
_aMedellín : _bCorporación Universitaria Remington, _c2017 |
||
300 |
_a223 páginas : _bilustraciones a color, gráficas ; _c22x28 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía al final de cada capítulo. | ||
505 | 0 | _aPresentación.-- Homicidios.-- Suicidio.-- Violencia interpersonal.-- Violencia intrafamiliar.-- Violencia sexual.-- Accidentes de transporte.-- Lesiones accidentales. | |
520 | 3 | _aEste informe regional sobre lesiones fatales y no fatales de causa externa elaborado por el INMLCF y la Corporación Universitaria Remington como parte del compromiso institucional, trabajo colaborativo y responsabilidad social, reúne la magnitud y caracterización de los diversos tipos de lesiones de causa externa ocurridos en los 125 municipios de las nueve subregiones del departamento de Antioquia. Siete apartados componen este libro, que corresponden a los ejes temáticos focalizados como objeto de estudio: homicidio, suicidio, muertes y lesiones en accidentes de transporte, muertes y lesiones accidentales, violencia intrafamiliar, violencia interpersonal y violencia sexual. En cada uno de estos tópicos de estudio se describe, además de los aspectos sociodemográficos característicos, las circunstancias, escenario, posibles agresores y mecanismo causal del evento violento o traumático con énfasis especial en la situación de los niños, niñas y adolescentes dentro de cada contexto. Fuente: Montoya Gómez et al. (2017). Radiografía de la violencia regional. Énfasis en niños, niñas y adolescentes: indicadores de diversos tópicos de violencia en el departamento de Antioquia 2015. Medellín: Corporación Universitaria Remington. | |
650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aHomicidio _910585 |
650 | 1 | 4 |
_2LEMB _946 _aNiños y violencia |
650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aViolencia familiar _926323 |
650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aSuicidio _948 |
650 | 1 | 4 |
_2LEMB _949 _aAccidentes de transporte |
700 | 1 | _aEspinosa Montoya, Tatiana | |
700 | 1 | _aMejía Muñoz, Quebin Fabian | |
700 | 1 |
_aCastro Álvarez, John Fredy _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aArias Pérez, Ruben Dario _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aCastaño Escobar, Luz Marina _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aAlzate Salazar, Johanna _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aSierra Bolaños, Andrea _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aNova López, Laura Lianeth _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aCarrillo Quintero, Jorge Darío _ecoautor |
|
700 | 1 |
_aCuellar Salazar, Vanessa _ecoautor |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11358 _d11358 |