Contabilidad de activos: con enfoque NIIF para las pymes
Material type: TextLanguage: Español Series: Ciencias Empresariales; Contabilidad y FinanzasPublisher: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015Edition: 3a. ediciónDescription: 434 páginas : tablas y gráficos , 17x24cmISBN:- 9789587712803
- 9789587712858
- 657.72 F465 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros Digitales | Biblioteca Digital Bases de Datos | Colección Ciencias Contables | Disponible en ECOE (Browse shelf(Opens below)) | Available | ||||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35922 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Bogotá Bogotá | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35913 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35802 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Ibagué Ibagué | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 25684 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Ibagué Ibagué | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 25685 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 24716 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 24717 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 24718 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.4 | Available | 24719 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.5 | Available | 24865 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.6 | Available | 24866 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.7 | Available | 24867 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.8 | Available | 24868 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.9 | Available | 24869 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.10 | Available | 29863 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.11 | Available | 29864 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.12 | Available | 35448 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.13 | Available | 35449 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Montería Monteria | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35722 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Montería Monteria | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 35723 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35944 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Sahagun Sahagun | Colección Ciencias Contables | 657.72 F465 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 31305 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Sahagun Sahagun | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 5066 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Sincelejo Sincelejo | Colección Ciencias Contables | 657.72 F463 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Procesos Tecnicos | 35847 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Sincelejo Sincelejo | Colección Ciencias Contables | 657.72 F465 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 31323 |
Browsing Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro shelves, Shelving location: Rionegro, Collection: Colección Ciencias Contables Close shelf browser (Hides shelf browser)
657.46 V297 / 2ed. Contabilidad tributaria | 657.48 G898 / 7ed. Contabilidad financiera | 657.7 T277 Herramientas financieras y valoración de activos y pasivos financieros bajo NIIF | 657.72 F463 / 3ed. Contabilidad de activos: con enfoque NIIF para las pymes | 657.75 F463 / 3ed. Contabilidad de pasivos : | 657.9 C755 Orientaciones técnicas para Pymes, copropiedades y entidades sin ánimo de lucro | 657.9 C755 Orientaciones técnicas para Pymes, copropiedades y entidades sin ánimo de lucro |
Introducción al proceso de las NIIF - Generalidades - Efectivo y equivalente al efectivo - Instrumentos financieros - Deudores - Inventarios - Activos biológicos - Propiedad, planta y equipo - Propiedades de inversión - Intangibles - Plusvalía - Activos diferidos - Otros activos - Cuentas de orden
En el área de la contabilidad el activo se define como un recurso controlado por la empresa, del cual se busca obtener flujos de beneficios futuros. Los activos se clasifican en corrientes o no corrientes de acuerdo con su facilidad de conversión a efectivo, su Administración eficiente en obligaciones, inversiones y transacciones es esencial para todo tipo de empresas sin importar el tamaño. Desde las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) -que según la Cepal son el 99 % de las empresas en América Latina- hasta las multinacionales necesitan tener los conocimientos mínimos sobre activos que les permitan tomar decisiones operativas, financieras y de inversión acertadas. Fuente: Fierro Martínez, Ángel María. Contabilidad de activos: con enfoque NIIF para las pymes. Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015
There are no comments on this title.