Epidemiología veterinaria
Material type: TextLanguage: Español México : Manual Moderno , 2010Description: xiv, 198 páginas : gráficas ; 23x16 cmISBN:- 9786074480382
- 636.08944 J28 21
Contents:
Síntesis histórica de la epidemiología y la salud pública veterinaria.-- Historia natural de la enfermedad.-- El proceso epidémico.-- Asociación causal.-- Pareo de datos durante el muestreo y el diseño de experimientos (Marching).-- Investigación epidemiológica.-- Búsqueda de información en la investigación epidemiológica.-- Investigación de epidemias.-- Evaluación de pruebas diagnósticas.-- Vigilancia epidemilógica en medicina veterinaria.-- Análisis de riesgo en salud animal
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Medicina Veterinaria | 636.08944 J28 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | 4596 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Medicina Veterinaria | 636.08944 J28 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.2 | Available | 22311 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Medicina Veterinaria | 636.08944 J28 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.3 | Available | 22312 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Medicina Veterinaria | 636.08944 J28 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.4 | Available | 22313 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Medicina Veterinaria | 636.08944 J28 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.5 | Available | 26091 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 1 | Colección Medicina Veterinaria | 636.08944 J28 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.6 | Available | 26092 |
Síntesis histórica de la epidemiología y la salud pública veterinaria.-- Historia natural de la enfermedad.-- El proceso epidémico.-- Asociación causal.-- Pareo de datos durante el muestreo y el diseño de experimientos (Marching).-- Investigación epidemiológica.-- Búsqueda de información en la investigación epidemiológica.-- Investigación de epidemias.-- Evaluación de pruebas diagnósticas.-- Vigilancia epidemilógica en medicina veterinaria.-- Análisis de riesgo en salud animal
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.