Herramientas financieras y valoración de activos y pasivos financieros bajo NIIF
Material type: TextLanguage: Español Publisher: Cali : Universidad Icesi , 2019Edition: 1a ediciónDescription: 323 páginas ; 24x17 cmISBN:- 9789588936833
- 21 657.7 T277
Contents:
Matemáticas financieras, conceptos generales.-- Valor presente y valor futuro.-- Tasa de interés.-- Series uniformes.-- Gradientes.-- Valor presente neto (VPN).-- Tasa interna de retorno (TIR).-- Valoración de acciones.-- Valuación de bonos.-- Instrumentos financieros - Valoración bajo NIIF
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Apartadó Apartadó | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35947 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Bogotá Bogotá | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35903 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Caucasia Caucasia | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35742 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35437 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 35438 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Montería Monteria | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Procesos Tecnicos | 35789 | ||
Libros | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Montería Monteria | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Procesos Tecnicos | 35790 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro Rionegro | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 35902 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Sahagun Sahagun | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 9163 | ||
Reserva | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Sincelejo Sincelejo | Colección Ciencias Contables | 657.7 T277 (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Procesos Tecnicos | 35842 |
Browsing Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Rionegro shelves, Shelving location: Rionegro, Collection: Colección Ciencias Contables Close shelf browser (Hides shelf browser)
657.46 V297 / 2ed. Contabilidad tributaria | 657.46 V297 / 2ed. Contabilidad tributaria | 657.48 G898 / 7ed. Contabilidad financiera | 657.7 T277 Herramientas financieras y valoración de activos y pasivos financieros bajo NIIF | 657.72 F463 / 3ed. Contabilidad de activos: con enfoque NIIF para las pymes | 657.75 F463 / 3ed. Contabilidad de pasivos : | 657.9 C755 Orientaciones técnicas para Pymes, copropiedades y entidades sin ánimo de lucro |
Matemáticas financieras, conceptos generales.-- Valor presente y valor futuro.-- Tasa de interés.-- Series uniformes.-- Gradientes.-- Valor presente neto (VPN).-- Tasa interna de retorno (TIR).-- Valoración de acciones.-- Valuación de bonos.-- Instrumentos financieros - Valoración bajo NIIF
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.