Técnicas para la toma de medidas antropométricas
Material type: TextLanguage: Español Medellín : Centro de Atención Nutricional , 2006Edition: 3a ediciónDescription: 140 páginas : ilustraciones y fotografías a blanco y negro ; 27x21 cmSubject(s): DDC classification:- 21 613 R436
Partial contents:
Proceso de medición antropométrica.-- Equipo antropométrico.-- Mediciones antropométricas.-- peso, longitud y estatura (talla).-- Alturas y longitudes (segmentos corporales).-- Diámetros o anchuras.-- Perímetros.-- Pliegues de grasa.-- Entrenamiento para estandarizar las mediciones antropométricas
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias de la Salud | 613 R436 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.1 | Available | 22328 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias de la Salud | 613 R436 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.2 | Available | 22329 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias de la Salud | 613 R436 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.3 | Available | 21853 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias de la Salud | 613 R436 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.5 | Available | 21855 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias de la Salud | 613 R436 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.6 | Available | 22289 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias de la Salud | 613 R436 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.7 | Available | 21856 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias de la Salud | 613 R436 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.8 | Available | 21857 | ||
Alta Circulación | Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín Torre 2 | Colección Ciencias de la Salud | 613 R436 / 3ed. (Browse shelf(Opens below)) | ej.9 | Available | 19621 |
Browsing Biblioteca Gustavo Vásquez Betancourt. Sede Medellín shelves, Shelving location: Torre 2, Collection: Colección Ciencias de la Salud Close shelf browser (Hides shelf browser)
612.39 S685 Metabolismo de macronutrientes | 612.39 S685 Metabolismo de macronutrientes | 612.39 S685 Metabolismo de macronutrientes | 613 R436 / 3ed. Técnicas para la toma de medidas antropométricas | 613 R436 / 3ed. Técnicas para la toma de medidas antropométricas | 613 R436 / 3ed. Técnicas para la toma de medidas antropométricas | 613 R436 / 3ed. Técnicas para la toma de medidas antropométricas |
Proceso de medición antropométrica.-- Equipo antropométrico.-- Mediciones antropométricas.-- peso, longitud y estatura (talla).-- Alturas y longitudes (segmentos corporales).-- Diámetros o anchuras.-- Perímetros.-- Pliegues de grasa.-- Entrenamiento para estandarizar las mediciones antropométricas
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.